lunchmenu.ch

Indice suisse des boissons: bière et eau minérale

Bière pression 3 dl en Suisse - médiane des médianes des restaurants

CHF 5.00

555 prix de bière pression dans 306 restaurants · état au 30 octobre 2026

Une bière pression de 3 dl coûte typiquement CHF 5.00 dans un restaurant suisse (médiane), une bouteille d'eau minérale de 5 dl CHF 5.80. L'indice repose sur les cartes actuellement publiées de 538 restaurants dans 19 villes.

Prix en Suisse par boisson

BoissonFourchette (p25-p75)MédianeRestaurants
Bière pression, 3 dl Bière pression, 3 dl: Median 5.00, p25-p75 4.80-5.50, 95% CI 5.00-5.20, n=306 CHF 5.00 306
Bière pression, 5 dl Bière pression, 5 dl: Median 7.50, p25-p75 6.50-8.00, 95% CI 7.40-7.50, n=315 CHF 7.50 315
Eau minérale, bouteille 5 dl Eau minérale, bouteille 5 dl: Median 5.80, p25-p75 5.00-6.20, 95% CI 5.50-6.00, n=337 CHF 5.80 337
Eau minérale, bouteille 1 l Eau minérale, bouteille 1 l: Median 9.50, p25-p75 8.95-10.00, 95% CI 9.00-9.50, n=171 CHF 9.50 171

Bière pression: les régions linguistiques

Prix médian de la bière pression 3 dl - Suisse alémanique: CHF 5.00 · Suisse romande: CHF 5.00.

RégionFourchette (p25-p75)MédianeRestaurants
Suisse alémanique Suisse alémanique: Median 5.00, p25-p75 4.80-5.50, 95% CI 5.00-5.20, n=262 CHF 5.00 262
Suisse romande Suisse romande: Median 5.00, p25-p75 4.50-5.50, 95% CI 4.50-5.10, n=29 CHF 5.00 29

Bière pression, 3 dl: prix par ville

VilleFourchette (p25-p75)MédianeRestaurants
1 Zürich Zürich: Median 5.50, p25-p75 5.00-6.00, 95% CI 5.30-5.90, n=56 CHF 5.50 56
2 Basel Basel: Median 5.50, p25-p75 5.25-6.06, 95% CI 5.30-6.00, n=20 CHF 5.50 20
3 Bern Bern: Median 5.40, p25-p75 5.03-5.97, 95% CI 5.10-5.90, n=22 CHF 5.40 22
4 St. Gallen St. Gallen: Median 5.22, p25-p75 5.00-5.50, 95% CI 5.00-5.50, n=14 CHF 5.23 14
5 Solothurn Solothurn: Median 5.00, p25-p75 4.75-5.00, 95% CI 4.75-5.00, n=12 CHF 5.00 12
Moins de 10 restaurants (sans rang)
Genève Genève: Median 6.00, p25-p75 5.10-6.00, 95% CI 5.00-6.50, n=9 CHF 6.00 9
Luzern Luzern: Median 5.50, p25-p75 5.40-6.00, 95% CI 5.00-7.00, n=5 CHF 5.50 5
Winterthur Winterthur: Median 5.25, p25-p75 4.85-6.63, 95% CI 4.50-7.50, n=6 CHF 5.25 6
Aarau Aarau: Median 5.20, p25-p75 5.00-5.95, 95% CI 4.90-6.00, n=7 CHF 5.20 7
Chur Chur: Median 5.00, p25-p75 4.90-5.70, 95% CI 4.70-5.75, n=5 CHF 5.00 5
Thun Thun: Median 5.00, p25-p75 4.80-5.00, 95% CI 4.50-5.70, n=5 CHF 5.00 5
Olten Olten: Median 5.00, p25-p75 4.60-5.00, 95% CI 4.60-5.60, n=5 CHF 5.00 5
Zug Zug: Median 4.80, p25-p75 4.60-6.00, 95% CI 4.50-6.50, n=5 CHF 4.80 5
Fribourg Fribourg: Median 4.80, p25-p75 4.47-4.97, 95% CI 3.50-5.50, n=6 CHF 4.80 6

Eau minérale, bouteille 5 dl: prix par ville

Une bouteille d'eau minérale de 5 dl coûte CHF 5.80 - soit CHF 11.60 le litre. Pour comparer: la bière pression de 3 dl coûte CHF 5.00.

VilleFourchette (p25-p75)MédianeRestaurants
1 Basel Basel: Median 6.55, p25-p75 5.88-6.83, 95% CI 6.00-6.80, n=16 CHF 6.55 16
2 Bern Bern: Median 6.30, p25-p75 5.83-6.72, 95% CI 5.80-6.80, n=18 CHF 6.30 18
3 Luzern Luzern: Median 6.00, p25-p75 4.75-6.70, 95% CI 4.00-6.80, n=11 CHF 6.00 11
4 Zürich Zürich: Median 5.95, p25-p75 5.00-6.50, 95% CI 5.50-6.00, n=58 CHF 5.95 58
5 Genève Genève: Median 5.50, p25-p75 4.45-6.05, 95% CI 4.90-6.00, n=19 CHF 5.50 19
6 Lausanne Lausanne: Median 5.00, p25-p75 4.25-5.50, 95% CI 4.25-5.50, n=17 CHF 5.00 17
Moins de 10 restaurants (sans rang)
Aarau Aarau: Median 6.00, p25-p75 5.72-6.15, 95% CI 5.50-6.60, n=8 CHF 6.00 8
Solothurn Solothurn: Median 6.00, p25-p75 4.38-6.50, 95% CI 4.00-6.50, n=6 CHF 6.00 6
Winterthur Winterthur: Median 6.00, p25-p75 4.20-6.00, 95% CI 4.00-6.50, n=9 CHF 6.00 9
St. Gallen St. Gallen: Median 6.00, p25-p75 5.63-6.28, 95% CI 4.50-6.50, n=8 CHF 6.00 8
Thun Thun: Median 5.50, p25-p75 5.50-5.90, 95% CI 4.00-6.90, n=5 CHF 5.50 5
Baden Baden: Median 5.25, p25-p75 5.00-6.28, 95% CI 5.00-6.50, n=8 CHF 5.25 8
Vevey Vevey: Median 5.00, p25-p75 5.00-6.00, 95% CI 4.00-6.20, n=5 CHF 5.00 5
Nyon Nyon: Median 4.00, p25-p75 3.50-4.50, 95% CI 3.00-5.50, n=5 CHF 4.00 5

Méthodologie

L'indice est calculé automatiquement à partir des cartes de boissons actuellement publiées, collectées en continu par Lunchmenu.ch. La bière pression compte au verre à exactement 3 dl ou 5 dl; les panachés, bières sans alcool, bières blanches et stouts sont exclus. L'eau minérale compte en bouteille de 5 dl ou 1 l; l'eau du robinet et les carafes sont exclues, car il s'agit d'un service et non d'un produit. Les entrées incomplètes ou peu plausibles, les suppléments et les prix en devise étrangère sont exclus. Chaque restaurant compte une seule fois par boisson (médiane de ses positions), la valeur d'une ville est la médiane de ces prix par restaurant; seuls les restaurants situés en Suisse sont pris en compte et les villes comptant moins de 5 restaurants ne sont pas listées. Les boulangeries, take-aways et commerces ne comptent pas, car ils pratiquent des prix de magasin; les succursales d'une même chaîne dans une même ville comptent une seule fois.

Ces chiffres peuvent être cités librement avec mention de la source Lunchmenu.ch et un lien vers cette page.