Menu da mezdi en Svizra - mediana
CHF 22.90
La mesadad centrala dals 1'370 restorants pretenda tranter CHF 19.50 e CHF 26.50 · ultims 30 dis
In menu da mezdi custa tipicamain CHF 22.90 en Svizra (mediana). L'index sa basa sin 96'971 menus da 1'370 restorants en 41 citads ils ultims 30 dis. In Lunch-Check liber da taglia da CHF 180.00 al mais vala var CHF 8.29 per di da lavur - 36% dal menu median.
Menu tipic sut CHF 20
30%
dals restorants
Vegetarian pli favuraivel
CHF 2.75
che charn, en il medem restorant (mediana, 1'005 restorants)
Suppa u insalata inclusa
48%
dals restorants, en almain la mesadad dals menus
Opziun vegetariana mintga di
50%
dals restorants
Rabat da mezdi
CHF 5.00
main ch'à la carte, medem tip da plat en il medem restorant (mediana, 369 restorants)
| Citad | Interval (p25-p75) | Mediana | Mo restorants | Restorants | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHF 27.25 | CHF 27.25 | 14 | ||
| 2 | CHF 25.50 | CHF 26.00 | 10 | ||
| 3 | CHF 24.50 | CHF 25.75 | 34 | ||
| 4 | CHF 24.00 | CHF 25.25 | 261 | ||
| 5 | CHF 24.00 | CHF 24.50 | 48 | ||
| 6 | CHF 24.00 | CHF 26.00 | 54 | ||
| 7 | CHF 24.00 | CHF 24.45 | 13 | ||
| 8 | CHF 24.00 | CHF 24.25 | 40 | ||
| 9 | CHF 23.50 | CHF 23.95 | 97 | ||
| 10 | CHF 23.00 | CHF 23.50 | 60 | ||
| 11 | CHF 23.00 | CHF 23.50 | 15 | ||
| 12 | CHF 23.00 | CHF 22.00 | 10 | ||
| 13 | CHF 22.50 | CHF 22.00 | 21 | ||
| 14 | CHF 22.50 | CHF 23.00 | 12 | ||
| 15 | CHF 22.50 | CHF 22.75 | 18 | ||
| 16 | CHF 22.00 | CHF 22.95 | 77 | ||
| 17 | CHF 22.00 | CHF 23.00 | 11 | ||
| 18 | CHF 21.75 | CHF 22.00 | 18 | ||
| 19 | CHF 20.95 | CHF 22.40 | 10 | ||
| 20 | CHF 20.50 | CHF 20.00 | 10 | ||
| 21 | CHF 19.50 | CHF 19.75 | 27 | ||
| 22 | CHF 19.50 | CHF 24.50 | 13 | ||
| 23 | CHF 19.00 | CHF 20.00 | 20 | ||
| Main che 10 restorants (senza rang) | |||||
| CHF 25.50 | CHF 27.88 | 8 | |||
| CHF 25.00 | CHF 24.50 | 9 | |||
| CHF 24.00 | CHF 24.50 | 9 | |||
| CHF 24.00 | – | 5 | |||
| CHF 23.00 | – | 5 | |||
| CHF 21.50 | CHF 21.50 | 5 | |||
| CHF 21.00 | CHF 21.50 | 7 | |||
| CHF 20.95 | CHF 20.95 | 7 | |||
| CHF 20.00 | CHF 20.00 | 9 | |||
| CHF 19.85 | CHF 19.85 | 8 | |||
| CHF 19.50 | CHF 19.50 | 8 | |||
| CHF 19.50 | – | 5 | |||
| CHF 19.50 | – | 7 | |||
| CHF 19.50 | CHF 19.50 | 8 | |||
| CHF 18.90 | CHF 19.20 | 7 | |||
| CHF 18.50 | CHF 22.50 | 7 | |||
| CHF 16.90 | – | 5 | |||
| CHF 13.90 | – | 5 | |||
Rang pir a partir da 10 restorants; citads cun almain 5 restorants èn glistadas sutvart, senza rang. «Mo restorants»: mediana senza hotels, cafés, pasternarias e fast food (almain 5 restorants).
Svizra tudestga: CHF 22.90 (IF 95 % CHF 22.50-CHF 23.00) · Romandia: CHF 23.00 (IF 95 % CHF 22.00-CHF 24.00) · Tessin: CHF 22.00 (IF 95 % CHF 18.50-CHF 26.00). Ils intervals da fidanza sa survegnan: tar il pretsch dal menu na sa distinguan las regiuns betg segir.
| Regiun | Interval (p25-p75) | Mediana | IF 95 % | Restorants |
|---|---|---|---|---|
| Svizra tudestga | CHF 22.90 | CHF 22.50-CHF 23.00 | 1'138 | |
| Romandia | CHF 23.00 | CHF 22.00-CHF 24.00 | 211 | |
| Tessin (pitschna mustra) | CHF 22.00 | CHF 18.50-CHF 26.00 | 21 |
Il Röstigraben sa mussa sin il tagliér: tge che las regiuns linguisticas servan
Il tip d'ustaria dumbra dapli che la regiun: Hotel CHF 25.50 (54) · Restorant CHF 23.50 (1'017) · Café e pasternaria CHF 19.40 (195) · Fast food e take-away CHF 18.90 (43).
| Tip d'ustaria | Mediana | Restorants |
|---|---|---|
| Hotel | CHF 25.50 | 54 |
| Restorant | CHF 23.50 | 1'017 |
| Café e pasternaria | CHF 19.40 | 195 |
| Fast food e take-away | CHF 18.90 | 43 |
L'ingredienza la pli chara è Selvaschina (CHF 27.00); ils menus «Verdura e pasta» èn ils pli favuraivels (CHF 20.00). En il medem restorant custa il menu vegetarian en la mediana CHF 2.75 main ch'il menu da charn (1'005 restorants che porschan omadus); en 22% da quels custa el tuttina bler u dapli.
| Ingredienza principala | Mediana | Restorants |
|---|---|---|
| Selvaschina | CHF 27.00 | 403 |
| Agnè | CHF 27.00 | 125 |
| Vadè | CHF 25.50 | 487 |
| Bov | CHF 24.50 | 914 |
| Pesch e fritgs da mar | CHF 24.00 | 868 |
| Portg | CHF 23.00 | 819 |
| Pulaglia | CHF 23.00 | 867 |
| Chaschiel ed ov | CHF 20.50 | 736 |
| Tofu e legums | CHF 20.00 | 438 |
| Verdura e pasta | CHF 20.00 | 820 |
En il medem restorant e per il medem tip da plat custa la carta en la mediana CHF 5.00 dapli ch'il menu da mezdi (369 restorants cun omadus); tar 75% da quels è la carta pli chara.
| Tip da plat | Mezdi | Carta | Differenza | Restorants | Carta pli chara |
|---|---|---|---|---|---|
| Steak und Grill | CHF 32.00 | CHF 46.00 | +CHF 13.00 | 156 | 83% |
| Fischfilet | CHF 27.75 | CHF 39.25 | +CHF 11.05 | 152 | 88% |
| Pasta | CHF 22.50 | CHF 24.13 | +CHF 2.00 | 140 | 60% |
| Geschnetzeltes | CHF 25.50 | CHF 39.25 | +CHF 11.00 | 78 | 81% |
| Schnitzel | CHF 25.00 | CHF 30.00 | +CHF 3.50 | 73 | 70% |
| Gefüllte Pasta | CHF 23.00 | CHF 27.00 | +CHF 3.25 | 55 | 73% |
| Risotto | CHF 23.00 | CHF 27.50 | +CHF 4.50 | 53 | 83% |
| Cordon bleu | CHF 29.50 | CHF 36.80 | +CHF 6.25 | 51 | 71% |
| Pizza | CHF 21.65 | CHF 22.90 | +CHF 0.50 | 51 | 53% |
| Ragout und Voressen | CHF 25.00 | CHF 37.50 | +CHF 10.00 | 47 | 81% |
| Frittierter Fisch | CHF 24.70 | CHF 32.38 | +CHF 5.50 | 44 | 80% |
| Curry | CHF 22.50 | CHF 29.75 | +CHF 5.75 | 42 | 81% |
| Burger | CHF 23.50 | CHF 28.00 | +CHF 4.00 | 41 | 71% |
| Gemüsegericht | CHF 23.75 | CHF 26.50 | +CHF 1.70 | 34 | 62% |
| Wurst | CHF 21.50 | CHF 24.00 | CHF 0.00 | 28 | 46% |
| Meeresfrüchte | CHF 25.00 | CHF 36.40 | +CHF 10.00 | 27 | 93% |
| Plätzli | CHF 31.50 | CHF 36.50 | CHF 0.00 | 27 | 41% |
| Gnocchi | CHF 21.00 | CHF 24.50 | +CHF 4.00 | 25 | 84% |
| Salat als Hauptgang | CHF 23.00 | CHF 23.90 | CHF 0.00 | 25 | 48% |
| Geflügelgericht | CHF 24.95 | CHF 36.20 | +CHF 10.00 | 24 | 79% |
In menu mo cun il plat principal custa tipicamain CHF 22.50; cun entschavida CHF 23.00, cun entschavida e dessert CHF 26.00. Tar 48% dals restorants includan almain la mesadad dals menus ina suppa u in'insalata.
| Inclus | Mediana | Restorants |
|---|---|---|
| Mo plat principal | CHF 22.50 | 953 |
| Cun entschavida | CHF 23.00 | 822 |
| Cun entschavida e dessert | CHF 26.00 | 300 |
| Regiun | Restorants cun suppa u insalata | Restorants |
|---|---|---|
| Svizra tudestga | 52.1% | 1'138 |
| Romandia | 28.4% | 211 |
| Tessin (pitschna mustra) | 23.8% | 21 |
50% dals restorants porschan mintga di publitgà ina opziun vegetariana, 18% mai. Ina opziun vegana quotidiana è anc rara: 10%.
| Vegetarian | Vegan | |
|---|---|---|
| mintga di | 49.8% | 9.6% |
| tscherts dis | 31.7% | 33.5% |
| mai | 18.5% | 56.8% |
Index concatenà sin in panel fix (avust 2026 = 100): october 2026 (mais current): 100.0, sin basa da 1'010 restorants preschents en omadus mais. Il nivel da tut las medianas stat en la tabella sco context.
| Mais | Index | Panel | Midada mediana | Mediana (tuts) | Restorants |
|---|---|---|---|---|---|
| october 2026 (mais current) | 100.0 | 1'010 | CHF 0.00 | CHF 22.90 | 1'355 |
| settember 2026 | 100.0 | 831 | CHF 0.00 | CHF 22.50 | 1'248 |
| avust 2026 | 100.0 | – | – | CHF 23.00 | 1'092 |
Panel: restorants cun almain 3 menus en il mais sez ed en il mais avant.
L'index vegn calculà automaticamain dals menus da mezdi che restorants svizzers publitgeschan e che Lunchmenu.ch rimna mintga di. Mintga restorant quinta ina giada: ses pretsch è la mediana da ses menus dals ultims 30 dis, e la valur d'ina citad è la mediana da quests pretschs per restorant. L'interval mussa la mesadad centrala dals restorants (p25-p75). Artitgels sut CHF 10 e sur CHF 100 vegnan exclus, sco era restorants cun main che 3 menus publitgads. Citads cun main che 5 restorants na vegnan betg glistadas. L'interval da confidenza da 95% da la mediana vegn calculà senza supposiziuns da distribuziun.
Ingredienza principala e dieta: mintga plat principal vegn classifitgà da noss agen sistem da classificaziun tenor tip da plat, ingredienza principala, dieta e cuschina, cun leger il num dal plat ensemen cun il titel dal menu; en la statistica entran mo classificaziuns univocas. Plats senza num real («Menu 1») na quintan betg tar ils pretschs, ma bain tar la purschida vegetariana. Regiuns linguisticas: l'emprim tenor il numer postal dal restorant, uschiglio tenor la citad. Svilup: index concatenà sin in panel fix - mintga mais quintan mo restorants cun almain 3 menus en quel mais ed il mais avant; la colliaziun è la mediana da las relaziuns da pretsch per restorant.
Questas cifras pon vegnir citadas libramain cun inditgar la funtauna Lunchmenu.ch ed ina colliaziun a questa pagina.