Pasta: part dals restorants ch'han servì il plat a mezdi
47%
642 da 1'370 restorants · Ils ultims 30 dis · stadi October 30, 2026
Tge stat sin il menu da mezdi svizzer? Analisads èn ils plats principals da 1'370 restorants dals ultims 30 dis: tge plats èn derasads, co che la Svizra tudestga e la Romandia sa distinguan, tge che la stagiun porta e quant che las cuschinas custan.
Classics svizzers, Svizra tudestga / Romandia
13.1% / 3.6%
part dals plats principals dal restorant mesaun
Restorants cun selvaschina
18.4%
emna dals 12.10.
Part dals 1'370 restorants ch'han purschì in plat almain ina giada sco plat principal a mezdi (Ils ultims 30 dis · stadi October 30, 2026).
| Plat | Restorants | Part restorants | Part plats principals |
|---|---|---|---|
| Plats da charn | 1'059 | 77.3% | 31.3% |
| Pasta e nudels | 865 | 63.1% | 15.1% |
| Pesch e fritgs da mar | 706 | 51.5% | 8.3% |
| Plats asiatics | 482 | 35.2% | 7.6% |
| Plats vegetarians | 398 | 29.1% | 3.0% |
| Ris e graun | 378 | 27.6% | 2.3% |
| Specialitads svizras | 355 | 25.9% | 2.1% |
| Sandwich e street food | 330 | 24.1% | 4.5% |
| Salatas | 312 | 22.8% | 4.6% |
| Tuortas, crêpes ed ovs | 202 | 14.7% | 1.6% |
| Pizza e Flammkuchen | 194 | 14.2% | 3.9% |
| Suppas | 164 | 12.0% | 1.6% |
| Taglieris | 128 | 9.3% | 1.3% |
| Bowls | 126 | 9.2% | 1.8% |
| Snacks | 116 | 8.5% | 0.7% |
| Plats internaziunals | 88 | 6.4% | 0.8% |
| Plat | Restorants | Part restorants | Part plats principals |
|---|---|---|---|
| Pasta | 642 | 46.9% | 7.8% |
| Filet da pesch | 570 | 41.6% | 5.7% |
| Ragout | 477 | 34.8% | 3.6% |
| Steak e grill | 473 | 34.5% | 4.9% |
| Geschnetzeltes | 455 | 33.2% | 3.3% |
| Curry | 413 | 30.1% | 4.9% |
| Ravioli e tortellini | 357 | 26.1% | 2.2% |
| Schnitzel | 342 | 25.0% | 2.3% |
| Brassà | 334 | 24.4% | 1.5% |
| Risotto | 318 | 23.2% | 1.8% |
| Ballas da charn | 286 | 20.9% | 1.3% |
| Liongia | 271 | 19.8% | 1.5% |
Quant che quests plats custan: index dals plats da mezdi
Ils pretschs sa distinguan strusch tranter las regiuns linguisticas, ils menus bain: classics svizzers fan ora 13.1% dals plats principals en la Svizra tudestga, 3.6% en la Romandia. Là vegnan percunter 15.5% dals plats servids cun pommes frites (Svizra tudestga 9.2%).
| Caracteristica | Svizra tudestga (n=1'021) | Romandia (n=173) | Tessin (n=17, pitschna mustra) | Svizra |
|---|---|---|---|---|
| Vegetarian/vegan | 31.1% | 16.0% | 21.5% | 28.8% |
| Classics svizzers | 13.1% | 3.6% | 1.7% | 11.6% |
| Fritg/panà | 9.1% | 4.0% | 3.8% | 8.3% |
| Pasta | 8.3% | 4.3% | 14.3% | 7.8% |
| Vegan | 5.0% | 2.1% | 1.9% | 4.6% |
| Geschnetzeltes | 3.6% | 1.5% | 0.1% | 3.3% |
| Curry | 5.2% | 3.1% | 0.1% | 4.9% |
| Schnitzel | 2.6% | 0.6% | 0.4% | 2.3% |
| Rösti | 2.7% | 0.8% | 0.3% | 2.4% |
| Cordon bleu | 2.1% | 0.7% | 0.0% | 1.8% |
| Portg | 11.7% | 10.5% | 9.7% | 11.5% |
| Tatar | 1.0% | 3.6% | 2.0% | 1.4% |
| Steak e grill | 4.4% | 7.5% | 5.6% | 4.9% |
| Pommes frites | 9.2% | 15.5% | 9.1% | 10.1% |
| Bov | 12.3% | 19.6% | 14.7% | 13.4% |
| Pesch e fritgs da mar | 11.4% | 22.0% | 20.1% | 13.1% |
Il Tessin stat mo en la tabella: 17 restorants èn memia paucs (valur directiva 100). Suppa u salata inclusa tenor regiun linguistica: Index dals pretschs da mezdi
En l'emna dals 10.8. avevan 1.5% dals restorants in plat da selvaschina sin il menu da mezdi, en l'emna dals 12.10. 18.4% (197 restorants). Plats d'atun fan ora ussa 9.3% dals plats principals. Nua ch'i dat ussa selvaschina
| Emna dals | Restorants | cun selvaschina | Part cun selvaschina | Plats d'atun |
|---|---|---|---|---|
| 10.8. | 744 | 11 | 1.5% | 1.0% |
| 17.8. | 794 | 11 | 1.4% | 1.2% |
| 24.8. | 768 | 12 | 1.6% | 1.4% |
| 31.8. | 738 | 20 | 2.7% | 1.8% |
| 7.9. | 923 | 31 | 3.4% | 3.0% |
| 14.9. | 942 | 85 | 9.0% | 5.0% |
| 21.9. | 879 | 107 | 12.2% | 7.3% |
| 28.9. | 907 | 147 | 16.2% | 7.9% |
| 5.10. | 881 | 168 | 19.1% | 8.3% |
| 12.10. | 1'069 | 197 | 18.4% | 9.3% |
Tranter ils restorants cun ina cuschina clera è Giapunaisa la pli chara (CHF 25.75), Indica la pli bunmartgada (CHF 19.80). 737 da 997 restorants han ina cuschina dominanta.
| Cuschina | Interval (CHF) | Mediana | Restorants |
|---|---|---|---|
| Giapunaisa | CHF 25.75 | 26 | |
| Franzosa | CHF 24.00 | 47 | |
| Cuschina svizra | CHF 23.50 | 262 | |
| Internaziunala | CHF 23.00 | 37 | |
| Taliana | CHF 23.00 | 244 | |
| Chinaisa | CHF 21.90 | 25 | |
| Tailandaisa | CHF 20.00 | 32 | |
| Indica | CHF 19.80 | 21 |
Mo cuschinas cun almain 20 restorants. Ina cuschina è dominanta, sch'almain 50% dals differents plats principals d'in restorant tutgan tar ella (a partir da 5 plats) · Ils ultims 30 dis · stadi October 30, 2026
| Cuschina | Svizra tudestga (n=859) | Romandia (n=123) | Tessin (n=15, pitschna mustra) |
|---|---|---|---|
| Giapunaisa | 2% | 5% | 7% |
| Franzosa | 1% | 34% | 0% |
| Cuschina svizra | 30% | 2% | 0% |
| Internaziunala | 3% | 7% | 0% |
| Taliana | 25% | 15% | 93% |
| Chinaisa | 2% | 5% | 0% |
| Tailandaisa | 3% | 2% | 0% |
| Indica | 2% | 1% | 0% |
| nagina cuschina dominanta | 27% | 25% | 0% |
Part dals restorants cun avunda plats classifitgads.
La basa èn ils menus da mezdi publitgads dals ultims 30 dis: mo restorants verifitgads en Svizra, pretschs en CHF tranter 10 e 100 francs. Mintga plat principal vegn classifitgà da noss agen sistem da classificaziun tenor tip da plat, ingredienza principala, dieta e cuschina; en la statistica entran mo classificaziuns univocas. Las cifras cumparan mo, sch'almain 95% dals plats principals èn classifitgads.
Plats e gruppas: part dals restorants ch'han servì almain in tal plat principal; mo endataziuns a partir da 50 restorants. Part dals plats principals: media sur ils restorants cun almain 5 plats principals.
Röstigraben: il medem quint per regiun linguistica (tenor numer postal). Ina regiun cumpara en il diagram a partir da 100 restorants.
Stagiun: per emna la part dals restorants cun almain in plat principal da selvaschina e la part dals plats d'atun. Cuschinas: dominanta a partir da 50%.
Liber d'utilisar cun indicaziun da la funtauna: «Funtauna: Lunchmenu.ch» cun colliaziun sin questa pagina.