Ina buttiglia standard da vin (70-80 cl) custa tipicamain CHF 56.75 en in restorant svizzer (mediana); vin avert custa CHF 8.00 per 1 dl (mediana). L'index sa basa sin las cartas da vin actualmain publitgadas da 1022 restorants en 27 citads.
Datas dals October 30, 2026
| Citad | Interval (p25-p75) | Buttiglia (mediana) | Avert per dl | Restorants | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHF 68.50 | CHF 8.50 | 12 | ||
| 2 | CHF 68.00 | CHF 8.70 | 28 | ||
| 3 | CHF 64.75 | CHF 8.85 | 150 | ||
| 4 | CHF 62.00 | CHF 8.25 | 14 | ||
| 5 | CHF 60.00 | CHF 8.25 | 8 | ||
| 6 | CHF 59.50 | CHF 8.00 | 8 | ||
| 7 | CHF 59.00 | CHF 8.40 | 43 | ||
| 8 | CHF 58.50 | CHF 8.50 | 12 | ||
| 9 | CHF 58.00 | CHF 8.00 | 25 | ||
| 10 | CHF 58.00 | CHF 8.00 | 35 | ||
| 11 | CHF 57.25 | CHF 8.50 | 28 | ||
| 12 | CHF 56.75 | CHF 8.18 | 20 | ||
| 13 | CHF 56.50 | CHF 8.50 | 7 | ||
| 14 | CHF 56.00 | CHF 7.50 | 9 | ||
| 15 | CHF 55.50 | CHF 8.00 | 18 | ||
| 16 | CHF 55.50 | CHF 7.00 | 5 | ||
| 17 | CHF 54.50 | CHF 6.88 | 8 | ||
| 18 | CHF 53.00 | CHF 7.53 | 31 | ||
| 19 | CHF 52.00 | 5 | |||
| 20 | CHF 51.75 | CHF 6.75 | 8 | ||
| 21 | CHF 49.00 | CHF 8.13 | 9 | ||
| 22 | CHF 49.00 | CHF 6.75 | 10 | ||
| 23 | CHF 48.50 | CHF 6.50 | 12 | ||
| 24 | CHF 48.00 | CHF 6.88 | 13 | ||
| 25 | CHF 47.00 | CHF 7.50 | 13 | ||
| 26 | CHF 47.00 | CHF 7.00 | 5 | ||
| 27 | CHF 42.75 | CHF 5.55 | 6 |
L'origin fa il pretsch: buttiglias da Frantscha èn las pli charas cun CHF 80.00 (mediana da las medianas per restorant).
| Origin | Interval (p25-p75) | Buttiglia (mediana) | Restorants | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frantscha | CHF 80.00 | 380 | |
| 2 | Nov Mund | CHF 65.50 | 102 | |
| 3 | Germania | CHF 65.00 | 97 | |
| 4 | Portugal | CHF 63.00 | 110 | |
| 5 | Spagna | CHF 61.63 | 366 | |
| 6 | Austria | CHF 59.00 | 164 | |
| 7 | Svizra | CHF 58.00 | 489 | |
| 8 | Italia | CHF 56.50 | 643 |
Serva il restorant talian vin talian? En gronda part gea. Per 61.9% dals vins glistads è l'origin vegnì determinà da la regiun u dal num; il rest na vegn betg resguardà.
| Svizra | Italia | Frantscha | Spagna | Autras | Restorants | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tut ils restorants | 27% | 43% | 15% | 9% | 7% | 849 |
| Restorants talians | 19% | 60% | 10% | 7% | 4% | 225 |
| Cuschina svizra | 31% | 36% | 13% | 12% | 8% | 147 |
| Restorants franzos | 38% | 22% | 30% | 5% | 5% | 72 |
| Restorants spagnols | 9% | 53% | 6% | 21% | 11% | 10 |
849 restorants · part mesauna dals vins attribuids
| Regiun (scripziuns gruppadas) | Posiziuns | |
|---|---|---|
| 1 | Toscana | 2107 |
| 2 | Ticino | 1281 |
| 3 | Piemonte | 1109 |
| 4 | Valais/Wallis | 828 |
| 5 | Veneto | 751 |
In restorant da noss corpus glista tipicamain 18 vins (mediana); la mesadad centrala sa chatta tranter 8 e 41. Basa: 1'251 restorants cun ina purschida da vins publitgada.
| Vins sin la carta | Part | Restorants |
|---|---|---|
| 1-9 | 29.3% | 366 |
| 10-19 | 22.9% | 287 |
| 20-49 | 26.7% | 334 |
| 50-99 | 13.1% | 164 |
| 100+ | 8.0% | 100 |
L'index vegn calculà automaticamain da las cartas da vin che restorants svizzers publitgeschan actualmain e che Lunchmenu.ch rimna cuntinuadamain. Endataziuns cun indicaziuns incumplettas u betg plausiblas vegnan excludidas automaticamain, sco era agiuntas cun pretsch e pretschs en valuta estra. Pretschs da buttiglias quintan mo en la fanestra da standard da 70-80 cl, uschia che mesas buttiglias e magnums na sfalsifitgeschan betg la mediana; buttiglias senza indicaziun da la grondezza restan ordaifer. Per vin avert è il pretsch per 1 dl la cifra principala; el vegn calculà nua che la grondezza dal magiel è inditgada sin la carta. Il pretsch brut per magiel quinta independentamain da la grondezza e vegn mo inditgà secundariamain. Mintga restorant quinta ina giada: ses pretsch è la mediana da sias posiziuns, e la valur d'ina citad è la mediana da quests pretschs per restorant. Mo restorants en Svizra quintan; citads cun main che 5 restorants na vegnan betg glistadas. L'interval mussa la mesadad centrala dals restorants (p25-p75); l'interval da confidenza da 95% vegn calculà senza supposiziuns da distribuziun. Regiuns da vin vegnan mo dumbradas, senza affirmaziuns da pretsch.
In origin quinta mo, sch'el è univoc; la cuvrida vegn inditgada. Vins vegnan dumbrads sco etichettas (il medem vin en il bichier ed en buttiglia quinta ina giada). Mintga restorant quinta exactamain ina giada.
Questas cifras pon vegnir citadas libramain cun inditgar la funtauna Lunchmenu.ch ed ina colliaziun a questa pagina.