Analisas calculadas cuntinuadamain da las cartas e dals menus che restorants svizzers publitgeschan: 97'099 pretschs da menus da mezdi dals ultims 30 dis e las cartas à la carte da 1'390 restorants.
Datas dals October 30, 2026
En il restorant mesaun èn la venderdi 16.0% dals plats principals pesch u fritgs da mar - da glindesdi fin gievgia 10.7% fin 11.2%. 61% dals restorants servan la venderdi pesch, ils auters dis 44% fin 47%.
| Di | Part da pesch (media dals restorants) | Restorants cun pesch |
|---|---|---|
| glindesdi | 11.0% | 44% |
| mardi | 10.9% | 44% |
| mesemna | 10.7% | 46% |
| gievgia | 11.2% | 47% |
| venderdi | 16.0% | 61% |
En la Romandia èn la venderdi 27.9% dals plats principals pesch, da glindesdi fin gievgia 15.3% fin 16.8% (110 restorants).
| Di | Part da pesch (media dals restorants) | Restorants cun pesch |
|---|---|---|
| glindesdi | 16.0% | 46% |
| mardi | 16.8% | 52% |
| mesemna | 15.3% | 48% |
| gievgia | 16.8% | 55% |
| venderdi | 27.9% | 65% |
127 da 1'390 restorants cun carta à la carte mainan Cordon bleu - ils plats ils pli derasads, dumbrads sco concepts: il medem plat en autras linguas e scripziuns vegn reunì.
| Plat | Nums da carta dumbrads ensemen | Restorants |
|---|---|---|
| Cordon bleu | cordon bleu / schweins cordon bleu / cordon bleu vom schwein / kalbs cordon bleu / cordon bleu vom kalb / kalbscordon bleu | 127 |
| Spaghetti Carbonara | spaghetti carbonara / spaghetti alla carbonara | 116 |
| Spaghetti Bolognese | spaghetti bolognese / spaghetti alla bolognese / bolognese | 105 |
| Rindstatar | rindstatar / tartare de bouf / rindstartar / beef tartare | 72 |
| Zürcher Geschnetzeltes | zurcher kalbsgeschnetzeltes / kalbsgeschnetzeltes zurcher art / zurcher geschnetzeltes / kalbsgeschnetzeltes nach zurcher art / geschnetzeltes zurcher art / zurcher geschnetzeltes mit rosti / zuri gschnatzlets | 65 |
| Vitello Tonnato | vitello tonnato / vitello tonato | 56 |
| Plat | Nums da carta dumbrads ensemen | Restorants |
|---|---|---|
| Margherita | margherita / pizza margherita | 246 |
| Quattro Stagioni | quattro stagioni / pizza quattro stagioni | 131 |
| Hawaii | hawaii / pizza hawaii | 129 |
| Calzone | calzone / pizza calzone | 117 |
| Quattro Formaggi | quattro formaggi / pizza quattro formaggi | 104 |
| Capricciosa | capricciosa / pizza capricciosa | 99 |
Ils medems plats en autras linguas (p.ex. grüner Salat / salade verte / insalata verde) vegnan reunids; la tabella da mintga diagram mussa tge nums da carta che vegnan dumbrads ensemen. Nums ambiguus (p.ex. mo 'Napoli', che po er esser ina pasta) na vegnan betg dumbrads.
Las ultimas quatter emnas han ils restorants publitgà in menu da mezdi en 2'385 dis-restorant la glindesdi, cunter 3'260 fin 3'974 da mardi fin venderdi. Publitgar n'è betg avrir.
| Di | Dis-restorant |
|---|---|
| glindesdi | 2'385 |
| mardi | 3'260 |
| mesemna | 3'460 |
| gievgia | 3'555 |
| venderdi | 3'974 |
Menu da mezdi plus espresso, tenor regiun linguistica: Svizra tudestga CHF 27.50 · Romandia CHF 27.00 · Tessin (pitschna mustra) CHF 25.30.
| Citad u regiun | Menu da mezdi | Espresso | Chanaster | Restorants |
|---|---|---|---|---|
| Svizra tudestga | CHF 22.90 | CHF 4.60 | CHF 27.50 | 1'138 / 580 |
| Romandia | CHF 23.00 | CHF 4.00 | CHF 27.00 | 211 / 113 |
| Tessin (pitschna mustra) | CHF 22.00 | CHF 3.30 | CHF 25.30 | 21 / 23 |
| Baden | CHF 27.25 | CHF 4.80 | CHF 32.05 | 14 / 13 |
| Zug | CHF 24.50 | CHF 5.00 | CHF 29.50 | 34 / 11 |
| Zürich | CHF 24.00 | CHF 4.80 | CHF 28.80 | 261 / 131 |
| St. Gallen | CHF 24.00 | CHF 4.80 | CHF 28.80 | 40 / 20 |
| Basel | CHF 23.50 | CHF 4.80 | CHF 28.30 | 97 / 49 |
| Genève | CHF 24.00 | CHF 4.00 | CHF 28.00 | 48 / 32 |
| Lausanne | CHF 24.00 | CHF 4.00 | CHF 28.00 | 54 / 21 |
| Luzern | CHF 23.00 | CHF 5.00 | CHF 28.00 | 60 / 23 |
| Chur | CHF 22.50 | CHF 4.55 | CHF 27.05 | 18 / 10 |
| Bern | CHF 22.00 | CHF 4.70 | CHF 26.70 | 77 / 56 |
| Thun | CHF 22.00 | CHF 4.50 | CHF 26.50 | 11 / 13 |
| Fribourg | CHF 20.50 | CHF 4.10 | CHF 24.60 | 10 / 15 |
| Winterthur | CHF 19.50 | CHF 4.60 | CHF 24.10 | 27 / 18 |
| Solothurn | CHF 19.00 | CHF 4.50 | CHF 23.50 | 20 / 17 |
89.0% dals pretschs da menus da mezdi fineschan sin in franc rund u in mez franc. Basa: 97'099 pretschs dals ultims 30 dis. 16% dals restorants han almain in pretsch che na finescha betg sin .00 u .50.
| Finiziun | Part | Pretschs |
|---|---|---|
| .00 | 53.8% | 52'206 |
| .50 | 35.3% | 34'237 |
| .90 | 7.0% | 6'780 |
| .80 | 2.9% | 2'823 |
| .95 | 0.1% | 69 |
| auters | 1.0% | 984 |
Tut las cifras vegnan calculadas cuntinuadamain da las cartas e dals menus rimnads, plirs giadas al di; nagina cifra sin questa pagina n'è endatada a maun. Finiziuns da pretschs: basa èn ils pretschs da menus da mezdi dals ultims 30 dis (CHF 10-100, mo restorants svizzers, sco en l'index dals pretschs da mezdi). Classichers: dumbrà vegn quants differents restorants cun ina carta à la carte actualmain publitgada che mainan in plat; variantas da lingua e da scripziun dal medem plat vegnan reunidas (las tabellas mussan ils nums da carta dumbrads ensemen), nums ambiguus na vegnan betg dumbrads, e plats sin main che 15 cartas na vegnan betg mussads. La cumparegliaziun tenor di da l'emna cumpara pir cur ch'ina fanestra da quatter emnas dal tuttafatg observada è avant maun; menus planisads ordavant na quintan mai.
Di da pesch: panel fix dals restorants che han publitgà plats principals en tut ils tschintg dis da lavur dals ultims 28 dis serrads. Per restorant e di, la part dals plats principals che noss agen sistem da classificaziun classifitgescha univocamain sco pesch u fritgs da mar, lura la media sur ils restorants.
Questas cifras pon vegnir citadas libramain cun inditgar la funtauna Lunchmenu.ch ed ina colliaziun a questa pagina.