Espresso in der Schweiz - Median der Restaurant-Mediane
CHF 4.50
911 Espresso-Preise in 716 Restaurants · nur nationaler Wert · Stand 30. Oktober 2026
Ein Espresso kostet im Schweizer Restaurant typischerweise CHF 4.50 (Median), ein Café crème CHF 4.80. Der Index basiert auf den aktuell publizierten Karten von 756 Restaurants in 29 Städten.
| Getränk | Spanne (p25-p75) | Median | Restaurants |
|---|---|---|---|
| Espresso | CHF 4.50 | 716 | |
| Café crème | CHF 4.80 | 228 | |
| Cappuccino | CHF 5.50 | 622 | |
| Latte macchiato | CHF 6.00 | 485 | |
| Flat White | CHF 6.50 | 84 |
Medianpreis des Espresso - Deutschschweiz: CHF 4.60 · Romandie: CHF 4.00 · Tessin: CHF 3.30.
| Region | Spanne (p25-p75) | Median | Restaurants |
|---|---|---|---|
| Deutschschweiz | CHF 4.60 | 580 | |
| Romandie | CHF 4.00 | 113 | |
| Tessin | CHF 3.30 | 23 |
| Stadt | Spanne (p25-p75) | Median | Restaurants | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHF 5.00 | 11 | ||
| 2 | CHF 5.00 | 23 | ||
| 3 | CHF 4.80 | 20 | ||
| 4 | CHF 4.80 | 49 | ||
| 5 | CHF 4.80 | 131 | ||
| 6 | CHF 4.80 | 13 | ||
| 7 | CHF 4.70 | 56 | ||
| 8 | CHF 4.60 | 18 | ||
| 9 | CHF 4.55 | 10 | ||
| 10 | CHF 4.50 | 17 | ||
| 11 | CHF 4.50 | 13 | ||
| 12 | CHF 4.10 | 15 | ||
| 13 | CHF 4.00 | 21 | ||
| 14 | CHF 4.00 | 32 | ||
| Weniger als 10 Restaurants (ohne Rang) | ||||
| CHF 4.60 | 6 | |||
| CHF 4.55 | 6 | |||
| CHF 4.50 | 5 | |||
| CHF 4.50 | 8 | |||
| CHF 4.50 | 5 | |||
| CHF 4.50 | 5 | |||
| CHF 4.35 | 6 | |||
| CHF 4.25 | 6 | |||
| CHF 4.00 | 5 | |||
| CHF 4.00 | 5 | |||
| CHF 3.90 | 5 | |||
| CHF 3.80 | 6 | |||
| CHF 3.45 | 6 | |||
| CHF 3.30 | 5 | |||
| Stadt | Spanne (p25-p75) | Median | Restaurants | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHF 5.00 | 13 | ||
| 2 | CHF 4.90 | 41 | ||
| 3 | CHF 4.80 | 25 | ||
| Weniger als 10 Restaurants (ohne Rang) | ||||
| CHF 5.00 | 7 | |||
| CHF 4.95 | 8 | |||
| CHF 4.90 | 8 | |||
| CHF 4.80 | 5 | |||
| CHF 4.80 | 5 | |||
| CHF 4.80 | 5 | |||
Der Index wird automatisch aus den aktuell publizierten Getränke- und Speisekarten berechnet, die Lunchmenu.ch laufend erfasst. Einträge mit unvollständigen oder nicht plausiblen Angaben werden automatisch ausgeschlossen, ebenso Zuschlagspositionen, Preise ausserhalb von CHF 1-20 und Preise in Fremdwährung. Die Getränke ordnet unser eigenes Klassierungssystem zu (ein Espresso Martini zählt zum Beispiel nicht als Espresso). Jedes Restaurant zählt genau einmal pro Getränk: sein Preis ist der Median seiner passenden Positionen, der Wert einer Stadt ist der Median dieser Restaurant-Preise. Nur Restaurants in der Schweiz fliessen ein; Städte mit weniger als 5 Restaurants werden nicht einzeln aufgeführt. Die Spanne zeigt die mittlere Hälfte der Restaurants (p25 bis p75); das 95%-Konfidenzintervall des Medians wird verteilungsfrei aus Ordnungsstatistiken berechnet. Filialen derselben Kette in derselben Stadt zählen zusammen einmal.
Diese Zahlen dürfen mit Quellenangabe Lunchmenu.ch und Link auf diese Seite frei zitiert werden.