lunchmenu.ch

Index svizzer dals pretschs dal café

Espresso en Svizra - mediana da las medianas per restorant

CHF 4.50

911 pretschs d'espresso en 716 restorants · mo valur naziunala · datas dals October 30, 2026

In espresso custa tipicamain CHF 4.50 en in restorant svizzer (mediana), in café crème CHF 4.80. L'index sa basa sin las cartas actualmain publitgadas da 756 restorants en 29 citads.

Pretschs en Svizra tenor bavronda

BavrondaInterval (p25-p75)MedianaRestorants
Espresso Espresso: Median 4.50, p25-p75 4.20-4.90, 95% CI 4.50-4.50, n=716 CHF 4.50 716
Café crème Café crème: Median 4.80, p25-p75 4.50-5.05, 95% CI 4.80-4.90, n=228 CHF 4.80 228
Cappuccino Cappuccino: Median 5.50, p25-p75 5.00-6.00, 95% CI 5.50-5.50, n=622 CHF 5.50 622
Latte macchiato Latte macchiato: Median 6.00, p25-p75 5.50-6.50, 95% CI 6.00-6.00, n=485 CHF 6.00 485
Flat White Flat White: Median 6.50, p25-p75 6.00-6.80, 95% CI 6.25-6.50, n=84 CHF 6.50 84

Espresso: las regiuns linguisticas

Pretsch median da l'espresso - Svizra tudestga: CHF 4.60 · Romandia: CHF 4.00 · Tessin: CHF 3.30.

RegiunInterval (p25-p75)MedianaRestorants
Svizra tudestga Svizra tudestga: Median 4.60, p25-p75 4.50-5.00, 95% CI 4.50-4.60, n=580 CHF 4.60 580
Romandia Romandia: Median 4.00, p25-p75 3.80-4.40, 95% CI 3.90-4.00, n=113 CHF 4.00 113
Tessin Tessin: Median 3.30, p25-p75 3.00-3.70, 95% CI 3.00-3.70, n=23 CHF 3.30 23

Espresso: pretschs tenor citad

CitadInterval (p25-p75)MedianaRestorants
1 Zug Zug: Median 5.00, p25-p75 4.45-5.10, 95% CI 4.40-5.20, n=11 CHF 5.00 11
2 Luzern Luzern: Median 5.00, p25-p75 4.50-5.05, 95% CI 4.50-5.00, n=23 CHF 5.00 23
3 St. Gallen St. Gallen: Median 4.80, p25-p75 4.47-4.92, 95% CI 4.50-4.90, n=20 CHF 4.80 20
4 Basel Basel: Median 4.80, p25-p75 4.50-5.00, 95% CI 4.50-4.90, n=49 CHF 4.80 49
5 Zürich Zürich: Median 4.80, p25-p75 4.50-5.00, 95% CI 4.60-4.90, n=131 CHF 4.80 131
6 Baden Baden: Median 4.80, p25-p75 4.50-5.00, 95% CI 4.50-5.15, n=13 CHF 4.80 13
7 Bern Bern: Median 4.70, p25-p75 4.38-5.00, 95% CI 4.50-4.80, n=56 CHF 4.70 56
8 Winterthur Winterthur: Median 4.60, p25-p75 4.50-4.88, 95% CI 4.50-4.90, n=18 CHF 4.60 18
9 Chur Chur: Median 4.55, p25-p75 4.50-5.00, 95% CI 4.30-5.00, n=10 CHF 4.55 10
10 Solothurn Solothurn: Median 4.50, p25-p75 4.50-4.70, 95% CI 4.50-4.70, n=17 CHF 4.50 17
11 Thun Thun: Median 4.50, p25-p75 4.50-4.80, 95% CI 4.50-5.00, n=13 CHF 4.50 13
12 Fribourg Fribourg: Median 4.10, p25-p75 3.95-4.25, 95% CI 3.90-4.30, n=15 CHF 4.10 15
13 Lausanne Lausanne: Median 4.00, p25-p75 3.90-4.50, 95% CI 3.90-4.50, n=21 CHF 4.00 21
14 Genève Genève: Median 4.00, p25-p75 3.90-4.92, 95% CI 4.00-4.50, n=32 CHF 4.00 32
Main che 10 restorants (senza rang)
Appenzell Appenzell: Median 4.60, p25-p75 4.50-4.78, 95% CI 4.20-5.10, n=6 CHF 4.60 6
Aarau Aarau: Median 4.55, p25-p75 4.50-4.83, 95% CI 4.20-5.00, n=6 CHF 4.55 6
Frauenfeld Frauenfeld: Median 4.50, p25-p75 4.40-4.50, 95% CI 4.20-5.00, n=5 CHF 4.50 5
Olten Olten: Median 4.50, p25-p75 4.50-4.65, 95% CI 4.50-4.80, n=8 CHF 4.50 8
Schaffhausen Schaffhausen: Median 4.50, p25-p75 4.50-4.50, 95% CI 4.50-4.60, n=5 CHF 4.50 5
Zofingen Zofingen: Median 4.50, p25-p75 4.20-4.50, 95% CI 4.00-4.80, n=5 CHF 4.50 5
Biel/Bienne Biel/Bienne: Median 4.35, p25-p75 4.20-4.50, 95% CI 3.90-4.50, n=6 CHF 4.35 6
Rapperswil-Jona Rapperswil-Jona: Median 4.25, p25-p75 4.00-4.58, 95% CI 3.90-4.60, n=6 CHF 4.25 6
Sion Sion: Median 4.00, p25-p75 3.90-4.00, 95% CI 3.50-4.00, n=5 CHF 4.00 5
Kreuzlingen Kreuzlingen: Median 4.00, p25-p75 3.80-4.00, 95% CI 3.80-4.40, n=5 CHF 4.00 5
Vevey Vevey: Median 3.90, p25-p75 3.50-4.00, 95% CI 3.50-5.00, n=5 CHF 3.90 5
Yverdon-les-Bains Yverdon-les-Bains: Median 3.80, p25-p75 3.58-3.95, 95% CI 3.50-4.40, n=6 CHF 3.80 6
Ascona Ascona: Median 3.45, p25-p75 3.05-4.60, 95% CI 2.90-12.00, n=6 CHF 3.45 6
Locarno Locarno: Median 3.30, p25-p75 3.25-3.40, 95% CI 3.10-4.50, n=5 CHF 3.30 5

Café crème: pretschs tenor citad

CitadInterval (p25-p75)MedianaRestorants
1 Basel Basel: Median 5.00, p25-p75 4.60-5.20, 95% CI 4.50-7.50, n=13 CHF 5.00 13
2 Zürich Zürich: Median 4.90, p25-p75 4.50-5.70, 95% CI 4.80-5.00, n=41 CHF 4.90 41
3 Bern Bern: Median 4.80, p25-p75 4.70-5.00, 95% CI 4.70-5.00, n=25 CHF 4.80 25
Main che 10 restorants (senza rang)
Solothurn Solothurn: Median 5.00, p25-p75 4.85-5.90, 95% CI 4.30-8.90, n=7 CHF 5.00 7
Luzern Luzern: Median 4.95, p25-p75 4.88-5.26, 95% CI 4.80-5.45, n=8 CHF 4.95 8
St. Gallen St. Gallen: Median 4.90, p25-p75 4.80-5.35, 95% CI 4.80-6.40, n=8 CHF 4.90 8
Frauenfeld Frauenfeld: Median 4.80, p25-p75 4.50-5.00, 95% CI 4.40-5.00, n=5 CHF 4.80 5
Winterthur Winterthur: Median 4.80, p25-p75 4.70-4.90, 95% CI 4.00-5.50, n=5 CHF 4.80 5
Appenzell Appenzell: Median 4.80, p25-p75 4.70-4.80, 95% CI 4.70-5.50, n=5 CHF 4.80 5

Metodologia

L'index vegn calculà automaticamain da las cartas da bavrondas e da menus che restorants svizzers publitgeschan actualmain e che Lunchmenu.ch rimna cuntinuadamain. Endataziuns cun indicaziuns incumplettas u betg plausiblas vegnan excludidas automaticamain, sco era agiuntas cun pretsch, pretschs ordaifer CHF 1-20 e pretschs en valuta estra. Las bavrondas vegnan attribuidas da noss agen sistem da classificaziun (in Espresso Martini na quinta per exempel betg sco espresso). Mintga restorant quinta ina giada per bavronda: ses pretsch è la mediana da sias posiziuns correspundentas, e la valur d'ina citad è la mediana da quests pretschs per restorant. Mo restorants en Svizra quintan; citads cun main che 5 restorants na vegnan betg glistadas. L'interval mussa la mesadad centrala dals restorants (p25-p75); l'interval da confidenza da 95% da la mediana vegn calculà senza supposiziuns da distribuziun. Filialas da la medema chadaina en la medema citad quintan mo ina giada.

Questas cifras pon vegnir citadas libramain cun inditgar la funtauna Lunchmenu.ch ed ina colliaziun a questa pagina.