L'espresso en Suisse - médiane des médianes par restaurant
CHF 4.50
911 prix d'espresso dans 716 restaurants · valeur nationale uniquement · état au 30 octobre 2026
Un espresso coûte typiquement CHF 4.50 au restaurant en Suisse (médiane), un café crème CHF 4.80. L'indice repose sur les cartes actuellement publiées de 756 restaurants dans 29 villes.
| Boisson | Fourchette (p25-p75) | Médiane | Restaurants |
|---|---|---|---|
| Espresso | CHF 4.50 | 716 | |
| Café crème | CHF 4.80 | 228 | |
| Cappuccino | CHF 5.50 | 622 | |
| Latte macchiato | CHF 6.00 | 485 | |
| Flat White | CHF 6.50 | 84 |
Prix médian de l'espresso - Suisse alémanique: CHF 4.60 · Suisse romande: CHF 4.00 · Tessin: CHF 3.30.
| Région | Fourchette (p25-p75) | Médiane | Restaurants |
|---|---|---|---|
| Suisse alémanique | CHF 4.60 | 580 | |
| Suisse romande | CHF 4.00 | 113 | |
| Tessin | CHF 3.30 | 23 |
| Ville | Fourchette (p25-p75) | Médiane | Restaurants | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHF 5.00 | 11 | ||
| 2 | CHF 5.00 | 23 | ||
| 3 | CHF 4.80 | 20 | ||
| 4 | CHF 4.80 | 49 | ||
| 5 | CHF 4.80 | 131 | ||
| 6 | CHF 4.80 | 13 | ||
| 7 | CHF 4.70 | 56 | ||
| 8 | CHF 4.60 | 18 | ||
| 9 | CHF 4.55 | 10 | ||
| 10 | CHF 4.50 | 17 | ||
| 11 | CHF 4.50 | 13 | ||
| 12 | CHF 4.10 | 15 | ||
| 13 | CHF 4.00 | 21 | ||
| 14 | CHF 4.00 | 32 | ||
| Moins de 10 restaurants (sans rang) | ||||
| CHF 4.60 | 6 | |||
| CHF 4.55 | 6 | |||
| CHF 4.50 | 5 | |||
| CHF 4.50 | 8 | |||
| CHF 4.50 | 5 | |||
| CHF 4.50 | 5 | |||
| CHF 4.35 | 6 | |||
| CHF 4.25 | 6 | |||
| CHF 4.00 | 5 | |||
| CHF 4.00 | 5 | |||
| CHF 3.90 | 5 | |||
| CHF 3.80 | 6 | |||
| CHF 3.45 | 6 | |||
| CHF 3.30 | 5 | |||
| Ville | Fourchette (p25-p75) | Médiane | Restaurants | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHF 5.00 | 13 | ||
| 2 | CHF 4.90 | 41 | ||
| 3 | CHF 4.80 | 25 | ||
| Moins de 10 restaurants (sans rang) | ||||
| CHF 5.00 | 7 | |||
| CHF 4.95 | 8 | |||
| CHF 4.90 | 8 | |||
| CHF 4.80 | 5 | |||
| CHF 4.80 | 5 | |||
| CHF 4.80 | 5 | |||
L'indice est calculé automatiquement à partir des cartes de boissons et des menus actuellement publiés par les restaurants suisses et collectés en continu par Lunchmenu.ch. Les entrées aux indications incomplètes ou peu plausibles sont automatiquement exclues, de même que les suppléments payants, les prix hors de la fourchette CHF 1-20 et les prix en devise étrangère. Les boissons sont identifiées par notre système de classification propriétaire (un Espresso Martini ne compte pas comme espresso, par exemple). Chaque restaurant compte une seule fois par boisson: son prix est la médiane de ses positions correspondantes, et la valeur d'une ville est la médiane de ces prix par restaurant. Seuls les restaurants situés en Suisse sont pris en compte; les villes comptant moins de 5 restaurants ne sont pas listées individuellement. La fourchette indique la moitié centrale des restaurants (p25 à p75); l'intervalle de confiance à 95% de la médiane est calculé sans hypothèse de distribution (statistiques d'ordre). Les succursales d'une même chaîne dans une même ville comptent une seule fois.
Ces chiffres peuvent être cités librement avec mention de la source Lunchmenu.ch et un lien vers cette page.