lunchmenu.ch

Indice suisse des prix du café

L'espresso en Suisse - médiane des médianes par restaurant

CHF 4.50

911 prix d'espresso dans 716 restaurants · valeur nationale uniquement · état au 30 octobre 2026

Un espresso coûte typiquement CHF 4.50 au restaurant en Suisse (médiane), un café crème CHF 4.80. L'indice repose sur les cartes actuellement publiées de 756 restaurants dans 29 villes.

Prix en Suisse par boisson

BoissonFourchette (p25-p75)MédianeRestaurants
Espresso Espresso: Median 4.50, p25-p75 4.20-4.90, 95% CI 4.50-4.50, n=716 CHF 4.50 716
Café crème Café crème: Median 4.80, p25-p75 4.50-5.05, 95% CI 4.80-4.90, n=228 CHF 4.80 228
Cappuccino Cappuccino: Median 5.50, p25-p75 5.00-6.00, 95% CI 5.50-5.50, n=622 CHF 5.50 622
Latte macchiato Latte macchiato: Median 6.00, p25-p75 5.50-6.50, 95% CI 6.00-6.00, n=485 CHF 6.00 485
Flat White Flat White: Median 6.50, p25-p75 6.00-6.80, 95% CI 6.25-6.50, n=84 CHF 6.50 84

Espresso: les régions linguistiques

Prix médian de l'espresso - Suisse alémanique: CHF 4.60 · Suisse romande: CHF 4.00 · Tessin: CHF 3.30.

RégionFourchette (p25-p75)MédianeRestaurants
Suisse alémanique Suisse alémanique: Median 4.60, p25-p75 4.50-5.00, 95% CI 4.50-4.60, n=580 CHF 4.60 580
Suisse romande Suisse romande: Median 4.00, p25-p75 3.80-4.40, 95% CI 3.90-4.00, n=113 CHF 4.00 113
Tessin Tessin: Median 3.30, p25-p75 3.00-3.70, 95% CI 3.00-3.70, n=23 CHF 3.30 23

Espresso: prix par ville

VilleFourchette (p25-p75)MédianeRestaurants
1 Zug Zug: Median 5.00, p25-p75 4.45-5.10, 95% CI 4.40-5.20, n=11 CHF 5.00 11
2 Luzern Luzern: Median 5.00, p25-p75 4.50-5.05, 95% CI 4.50-5.00, n=23 CHF 5.00 23
3 St. Gallen St. Gallen: Median 4.80, p25-p75 4.47-4.92, 95% CI 4.50-4.90, n=20 CHF 4.80 20
4 Basel Basel: Median 4.80, p25-p75 4.50-5.00, 95% CI 4.50-4.90, n=49 CHF 4.80 49
5 Zürich Zürich: Median 4.80, p25-p75 4.50-5.00, 95% CI 4.60-4.90, n=131 CHF 4.80 131
6 Baden Baden: Median 4.80, p25-p75 4.50-5.00, 95% CI 4.50-5.15, n=13 CHF 4.80 13
7 Bern Bern: Median 4.70, p25-p75 4.38-5.00, 95% CI 4.50-4.80, n=56 CHF 4.70 56
8 Winterthur Winterthur: Median 4.60, p25-p75 4.50-4.88, 95% CI 4.50-4.90, n=18 CHF 4.60 18
9 Chur Chur: Median 4.55, p25-p75 4.50-5.00, 95% CI 4.30-5.00, n=10 CHF 4.55 10
10 Solothurn Solothurn: Median 4.50, p25-p75 4.50-4.70, 95% CI 4.50-4.70, n=17 CHF 4.50 17
11 Thun Thun: Median 4.50, p25-p75 4.50-4.80, 95% CI 4.50-5.00, n=13 CHF 4.50 13
12 Fribourg Fribourg: Median 4.10, p25-p75 3.95-4.25, 95% CI 3.90-4.30, n=15 CHF 4.10 15
13 Lausanne Lausanne: Median 4.00, p25-p75 3.90-4.50, 95% CI 3.90-4.50, n=21 CHF 4.00 21
14 Genève Genève: Median 4.00, p25-p75 3.90-4.92, 95% CI 4.00-4.50, n=32 CHF 4.00 32
Moins de 10 restaurants (sans rang)
Appenzell Appenzell: Median 4.60, p25-p75 4.50-4.78, 95% CI 4.20-5.10, n=6 CHF 4.60 6
Aarau Aarau: Median 4.55, p25-p75 4.50-4.83, 95% CI 4.20-5.00, n=6 CHF 4.55 6
Frauenfeld Frauenfeld: Median 4.50, p25-p75 4.40-4.50, 95% CI 4.20-5.00, n=5 CHF 4.50 5
Olten Olten: Median 4.50, p25-p75 4.50-4.65, 95% CI 4.50-4.80, n=8 CHF 4.50 8
Schaffhausen Schaffhausen: Median 4.50, p25-p75 4.50-4.50, 95% CI 4.50-4.60, n=5 CHF 4.50 5
Zofingen Zofingen: Median 4.50, p25-p75 4.20-4.50, 95% CI 4.00-4.80, n=5 CHF 4.50 5
Biel/Bienne Biel/Bienne: Median 4.35, p25-p75 4.20-4.50, 95% CI 3.90-4.50, n=6 CHF 4.35 6
Rapperswil-Jona Rapperswil-Jona: Median 4.25, p25-p75 4.00-4.58, 95% CI 3.90-4.60, n=6 CHF 4.25 6
Sion Sion: Median 4.00, p25-p75 3.90-4.00, 95% CI 3.50-4.00, n=5 CHF 4.00 5
Kreuzlingen Kreuzlingen: Median 4.00, p25-p75 3.80-4.00, 95% CI 3.80-4.40, n=5 CHF 4.00 5
Vevey Vevey: Median 3.90, p25-p75 3.50-4.00, 95% CI 3.50-5.00, n=5 CHF 3.90 5
Yverdon-les-Bains Yverdon-les-Bains: Median 3.80, p25-p75 3.58-3.95, 95% CI 3.50-4.40, n=6 CHF 3.80 6
Ascona Ascona: Median 3.45, p25-p75 3.05-4.60, 95% CI 2.90-12.00, n=6 CHF 3.45 6
Locarno Locarno: Median 3.30, p25-p75 3.25-3.40, 95% CI 3.10-4.50, n=5 CHF 3.30 5

Café crème: prix par ville

VilleFourchette (p25-p75)MédianeRestaurants
1 Basel Basel: Median 5.00, p25-p75 4.60-5.20, 95% CI 4.50-7.50, n=13 CHF 5.00 13
2 Zürich Zürich: Median 4.90, p25-p75 4.50-5.70, 95% CI 4.80-5.00, n=41 CHF 4.90 41
3 Bern Bern: Median 4.80, p25-p75 4.70-5.00, 95% CI 4.70-5.00, n=25 CHF 4.80 25
Moins de 10 restaurants (sans rang)
Solothurn Solothurn: Median 5.00, p25-p75 4.85-5.90, 95% CI 4.30-8.90, n=7 CHF 5.00 7
Luzern Luzern: Median 4.95, p25-p75 4.88-5.26, 95% CI 4.80-5.45, n=8 CHF 4.95 8
St. Gallen St. Gallen: Median 4.90, p25-p75 4.80-5.35, 95% CI 4.80-6.40, n=8 CHF 4.90 8
Frauenfeld Frauenfeld: Median 4.80, p25-p75 4.50-5.00, 95% CI 4.40-5.00, n=5 CHF 4.80 5
Winterthur Winterthur: Median 4.80, p25-p75 4.70-4.90, 95% CI 4.00-5.50, n=5 CHF 4.80 5
Appenzell Appenzell: Median 4.80, p25-p75 4.70-4.80, 95% CI 4.70-5.50, n=5 CHF 4.80 5

Méthodologie

L'indice est calculé automatiquement à partir des cartes de boissons et des menus actuellement publiés par les restaurants suisses et collectés en continu par Lunchmenu.ch. Les entrées aux indications incomplètes ou peu plausibles sont automatiquement exclues, de même que les suppléments payants, les prix hors de la fourchette CHF 1-20 et les prix en devise étrangère. Les boissons sont identifiées par notre système de classification propriétaire (un Espresso Martini ne compte pas comme espresso, par exemple). Chaque restaurant compte une seule fois par boisson: son prix est la médiane de ses positions correspondantes, et la valeur d'une ville est la médiane de ces prix par restaurant. Seuls les restaurants situés en Suisse sont pris en compte; les villes comptant moins de 5 restaurants ne sont pas listées individuellement. La fourchette indique la moitié centrale des restaurants (p25 à p75); l'intervalle de confiance à 95% de la médiane est calculé sans hypothèse de distribution (statistiques d'ordre). Les succursales d'une même chaîne dans une même ville comptent une seule fois.

Ces chiffres peuvent être cités librement avec mention de la source Lunchmenu.ch et un lien vers cette page.