L'espresso in Svizzera - mediana delle mediane per ristorante
CHF 4.50
911 prezzi di espresso in 716 ristoranti · solo valore nazionale · dati al 30 ottobre 2026
Un espresso costa tipicamente CHF 4.50 al ristorante in Svizzera (mediana), un caffè crema CHF 4.80. L'indice si basa sulle carte attualmente pubblicate di 756 ristoranti in 29 città.
| Bevanda | Intervallo (p25-p75) | Mediana | Ristoranti |
|---|---|---|---|
| Espresso | CHF 4.50 | 716 | |
| Caffè crema | CHF 4.80 | 228 | |
| Cappuccino | CHF 5.50 | 622 | |
| Latte macchiato | CHF 6.00 | 485 | |
| Flat White | CHF 6.50 | 84 |
Prezzo mediano dell'espresso - Svizzera tedesca: CHF 4.60 · Romandia: CHF 4.00 · Ticino: CHF 3.30.
| Regione | Intervallo (p25-p75) | Mediana | Ristoranti |
|---|---|---|---|
| Svizzera tedesca | CHF 4.60 | 580 | |
| Romandia | CHF 4.00 | 113 | |
| Ticino | CHF 3.30 | 23 |
| Città | Intervallo (p25-p75) | Mediana | Ristoranti | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHF 5.00 | 11 | ||
| 2 | CHF 5.00 | 23 | ||
| 3 | CHF 4.80 | 20 | ||
| 4 | CHF 4.80 | 49 | ||
| 5 | CHF 4.80 | 131 | ||
| 6 | CHF 4.80 | 13 | ||
| 7 | CHF 4.70 | 56 | ||
| 8 | CHF 4.60 | 18 | ||
| 9 | CHF 4.55 | 10 | ||
| 10 | CHF 4.50 | 17 | ||
| 11 | CHF 4.50 | 13 | ||
| 12 | CHF 4.10 | 15 | ||
| 13 | CHF 4.00 | 21 | ||
| 14 | CHF 4.00 | 32 | ||
| Meno di 10 ristoranti (senza rango) | ||||
| CHF 4.60 | 6 | |||
| CHF 4.55 | 6 | |||
| CHF 4.50 | 5 | |||
| CHF 4.50 | 8 | |||
| CHF 4.50 | 5 | |||
| CHF 4.50 | 5 | |||
| CHF 4.35 | 6 | |||
| CHF 4.25 | 6 | |||
| CHF 4.00 | 5 | |||
| CHF 4.00 | 5 | |||
| CHF 3.90 | 5 | |||
| CHF 3.80 | 6 | |||
| CHF 3.45 | 6 | |||
| CHF 3.30 | 5 | |||
| Città | Intervallo (p25-p75) | Mediana | Ristoranti | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHF 5.00 | 13 | ||
| 2 | CHF 4.90 | 41 | ||
| 3 | CHF 4.80 | 25 | ||
| Meno di 10 ristoranti (senza rango) | ||||
| CHF 5.00 | 7 | |||
| CHF 4.95 | 8 | |||
| CHF 4.90 | 8 | |||
| CHF 4.80 | 5 | |||
| CHF 4.80 | 5 | |||
| CHF 4.80 | 5 | |||
L'indice è calcolato automaticamente dalle carte delle bevande e dai menu attualmente pubblicati dai ristoranti svizzeri e raccolti di continuo da Lunchmenu.ch. Le voci con indicazioni incomplete o poco plausibili sono escluse automaticamente, così come i supplementi, i prezzi fuori dalla fascia CHF 1-20 e i prezzi in valuta estera. Le bevande sono riconosciute dal nostro sistema di classificazione proprietario (un Espresso Martini non conta come espresso, ad esempio). Ogni ristorante conta una sola volta per bevanda: il suo prezzo è la mediana delle sue posizioni corrispondenti, e il valore di una città è la mediana di questi prezzi per ristorante. Contano solo i ristoranti in Svizzera; le città con meno di 5 ristoranti non sono elencate singolarmente. L'intervallo mostra la metà centrale dei ristoranti (p25-p75); l'intervallo di confidenza al 95% della mediana è calcolato senza ipotesi di distribuzione (statistiche d'ordine). Le filiali della stessa catena nella stessa città contano una sola volta.
Questi dati possono essere citati liberamente indicando la fonte Lunchmenu.ch con un link a questa pagina.