lunchmenu.ch

Indice des plats de midi: ce que coûte un plat à midi

Pâtes: le plat de midi le plus courant - médiane des médianes des restaurants

CHF 21.50

La moitié centrale des restaurants demande CHF 18.50 à CHF 24.50 · 640 restaurants (47% des restaurants avec menu de midi)

Combien coûte un cordon-bleu, une escalope panée ou un curry à midi? L'indice compare 51 plats des menus de midi de 1'370 restaurants suisses sur les 30 derniers jours. Chaque restaurant compte une fois par plat, avec la médiane de ses prix pour ce plat.

Plat le plus cher (médiane)

CHF 28.90

Steak & grillades · 473 restaurants

Plat le moins cher (médiane)

CHF 12.50

Soupe · 119 restaurants

Plats dans l'indice

51

au moins 50 restaurants chacun

Prix par plat

Point = médiane des restaurants, barre = moitié centrale des restaurants (25e-75e centile). Part = restaurants ayant proposé le plat au moins une fois à midi sur la période.

30 derniers jours · état au 30 octobre 2026

PlatFourchette (CHF)MédianeRestaurantsPart
Steak & grillades Steak & grillades: Median 28.90, p25-p75 24.00-38.00, 95% CI 28.00-29.50, n=473 CHF 28.90 473 35%
Tartare & carpaccio Tartare & carpaccio: Median 28.50, p25-p75 24.85-32.98, 95% CI 27.00-29.50, n=126 CHF 28.50 126 9%
Abats Abats: Median 28.50, p25-p75 23.00-34.50, 95% CI 25.00-30.50, n=93 CHF 28.50 93 7%
Escalope nature Escalope nature: Median 26.00, p25-p75 23.00-29.50, 95% CI 25.50-27.50, n=189 CHF 26.00 189 14%
Cordon-bleu Cordon-bleu: Median 25.25, p25-p75 20.90-30.50, 95% CI 24.50-26.50, n=256 CHF 25.25 256 19%
Filet de poisson Filet de poisson: Median 25.00, p25-p75 21.50-30.88, 95% CI 24.50-25.50, n=570 CHF 25.00 570 42%
Fruits de mer Fruits de mer: Median 25.00, p25-p75 22.00-31.38, 95% CI 24.50-26.10, n=162 CHF 25.00 162 12%
Assiette fitness Assiette fitness: Median 24.50, p25-p75 20.75-26.88, 95% CI 22.50-26.00, n=54 CHF 24.50 54 4%
Émincé Émincé: Median 24.00, p25-p75 19.50-29.50, 95% CI 23.50-25.00, n=455 CHF 24.00 455 33%
Escalope panée Escalope panée: Median 24.00, p25-p75 20.50-26.88, 95% CI 23.50-24.00, n=342 CHF 24.00 342 25%
Rôti Rôti: Median 24.00, p25-p75 20.00-26.50, 95% CI 23.00-24.50, n=333 CHF 24.00 333 24%
Poulet & volaille Poulet & volaille: Median 24.00, p25-p75 20.00-29.00, 95% CI 23.50-25.00, n=246 CHF 24.00 246 18%
Saltimbocca & piccata Saltimbocca & piccata: Median 24.00, p25-p75 21.00-26.00, 95% CI 23.50-24.50, n=166 CHF 24.00 166 12%
Ragoût Ragoût: Median 23.77, p25-p75 19.50-28.50, 95% CI 23.00-24.50, n=476 CHF 23.78 476 35%
Friture de poisson Friture de poisson: Median 23.50, p25-p75 20.00-26.50, 95% CI 23.00-24.50, n=240 CHF 23.50 240 18%
Burger Burger: Median 23.50, p25-p75 20.50-26.73, 95% CI 23.00-23.50, n=234 CHF 23.50 234 17%
Pot-au-feu Pot-au-feu: Median 23.00, p25-p75 19.50-26.00, 95% CI 21.50-24.00, n=107 CHF 23.00 107 8%
Assiette froide Assiette froide: Median 23.00, p25-p75 16.00-26.50, 95% CI 18.50-24.00, n=60 CHF 23.00 60 4%
Plat aux œufs Plat aux œufs: Median 22.50, p25-p75 19.00-24.13, 95% CI 20.50-23.00, n=68 CHF 22.50 68 5%
Risotto Risotto: Median 22.00, p25-p75 19.00-24.98, 95% CI 21.00-22.50, n=318 CHF 22.00 318 23%
Salade repas Salade repas: Median 22.00, p25-p75 18.50-24.00, 95% CI 21.00-22.50, n=239 CHF 22.00 239 17%
Gratin Gratin: Median 21.95, p25-p75 16.00-24.00, 95% CI 18.90-23.00, n=72 CHF 21.95 72 5%
Pâtes Pâtes: Median 21.50, p25-p75 18.50-24.50, 95% CI 21.00-22.00, n=640 CHF 21.50 640 47%
Boulettes de viande Boulettes de viande: Median 21.50, p25-p75 18.00-24.55, 95% CI 20.50-22.50, n=287 CHF 21.50 287 21%
Saucisse Saucisse: Median 21.50, p25-p75 18.95-24.25, 95% CI 20.00-22.00, n=271 CHF 21.50 271 20%
Pain de viande Pain de viande: Median 21.50, p25-p75 18.00-24.57, 95% CI 20.50-22.50, n=214 CHF 21.50 214 16%
Vol-au-vent Vol-au-vent: Median 21.50, p25-p75 19.75-24.80, 95% CI 21.00-23.20, n=99 CHF 21.50 99 7%
Polenta Polenta: Median 21.50, p25-p75 18.75-24.00, 95% CI 20.00-23.50, n=51 CHF 21.50 51 4%
Raviolis & tortellinis Raviolis & tortellinis: Median 21.00, p25-p75 18.50-24.50, 95% CI 20.50-22.00, n=357 CHF 21.00 357 26%
Gnocchis Gnocchis: Median 21.00, p25-p75 18.50-23.50, 95% CI 20.50-21.50, n=239 CHF 21.00 239 17%
Spätzli Spätzli: Median 21.00, p25-p75 18.13-23.50, 95% CI 20.00-22.00, n=198 CHF 21.00 198 14%
Curry Curry: Median 20.85, p25-p75 17.79-24.00, 95% CI 19.90-21.50, n=410 CHF 20.85 410 30%
Plat de légumes Plat de légumes: Median 20.50, p25-p75 18.50-24.00, 95% CI 19.90-22.00, n=263 CHF 20.50 263 19%
Pizza Pizza: Median 20.50, p25-p75 19.50-23.50, 95% CI 19.90-21.50, n=166 CHF 20.50 166 12%
Rösti Rösti: Median 20.50, p25-p75 18.50-23.00, 95% CI 19.50-21.50, n=97 CHF 20.50 97 7%
Bowl Bowl: Median 20.20, p25-p75 16.90-24.00, 95% CI 18.90-22.90, n=76 CHF 20.20 76 6%
Lasagnes & pâtes gratinées Lasagnes & pâtes gratinées: Median 20.00, p25-p75 17.90-23.00, 95% CI 19.90-21.00, n=258 CHF 20.00 258 19%
Nouilles asiatiques Nouilles asiatiques: Median 20.00, p25-p75 17.50-23.00, 95% CI 19.00-20.50, n=146 CHF 20.00 146 11%
Sandwich & panini Sandwich & panini: Median 20.00, p25-p75 13.90-22.00, 95% CI 18.50-20.00, n=117 CHF 20.00 117 9%
Riz sauté Riz sauté: Median 20.00, p25-p75 17.02-22.50, 95% CI 19.50-21.50, n=67 CHF 20.00 67 5%
Plat au fromage Plat au fromage: Median 20.00, p25-p75 18.50-24.00, 95% CI 19.00-22.50, n=61 CHF 20.00 61 4%
Galette végétarienne Galette végétarienne: Median 19.80, p25-p75 17.00-23.00, 95% CI 18.80-21.00, n=105 CHF 19.80 105 8%
Macaronis du chalet Macaronis du chalet: Median 19.50, p25-p75 17.00-23.00, 95% CI 18.50-20.00, n=165 CHF 19.50 165 12%
Plat au wok Plat au wok: Median 19.50, p25-p75 18.00-23.00, 95% CI 19.00-21.00, n=126 CHF 19.50 126 9%
Fritures (nuggets, nems) Fritures (nuggets, nems): Median 19.50, p25-p75 17.50-22.85, 95% CI 19.50-20.00, n=116 CHF 19.50 116 8%
Wrap & burrito Wrap & burrito: Median 19.50, p25-p75 18.50-20.50, 95% CI 19.50-19.50, n=51 CHF 19.50 51 4%
Quiche & tarte salée Quiche & tarte salée: Median 19.00, p25-p75 16.00-21.93, 95% CI 18.00-19.50, n=100 CHF 19.00 100 7%
Spécialité grisonne Spécialité grisonne: Median 19.00, p25-p75 18.00-23.00, 95% CI 18.50-21.50, n=69 CHF 19.00 69 5%
Raviolis asiatiques Raviolis asiatiques: Median 19.00, p25-p75 18.50-23.50, 95% CI 18.50-21.00, n=65 CHF 19.00 65 5%
Salade verte Salade verte: Median 14.00, p25-p75 12.50-19.13, 95% CI 13.00-15.50, n=72 CHF 14.00 72 5%
Soupe Soupe: Median 12.50, p25-p75 10.50-15.75, 95% CI 12.00-13.50, n=119 CHF 12.50 119 9%

Méthodologie

La base: les menus de midi que les restaurants suisses publient sur leur site et que Lunchmenu.ch collecte chaque jour. Seuls les restaurants vérifiés en Suisse, les prix en CHF entre 10 et 100 francs, les menus pour tous les clients et les 30 derniers jours comptent.

Chaque plat principal est classé par notre système de classification propriétaire selon le type de plat, l'ingrédient principal, le régime et la cuisine, en lisant le nom du plat avec le titre du menu. Seules les classifications univoques entrent dans la statistique; les cas incertains, les buffets et les plats sans vrai nom comme «Menu 1» sont écartés. La statistique n'apparaît que si au moins 95% des plats principaux de la période sont classés.

Chaque restaurant compte une seule fois par plat, avec la médiane de ses prix pour ce plat. La valeur d'un plat est la médiane de ces valeurs; la fourchette montre le 25e et le 75e centile. Un plat apparaît dès 50 restaurants. Le prix est celui du menu; soupe ou salade peuvent être comprises selon le restaurant.

Libre d'utilisation avec mention de la source: «Source: Lunchmenu.ch» avec un lien vers cette page.