lunchmenu.ch

Index dals plats da mezdi: quant ch'in plat custa a mezdi

Pasta: il plat da mezdi il pli frequent - mediana da las medianas dals restorants

CHF 21.50

La mesadad centrala dals restorants dumonda CHF 18.50 fin CHF 24.50 · 640 restorants (47% dals restorants cun menu da mezdi)

Quant custa in cordon bleu, in schnitzel u in curry a mezdi? L'index cumpareglia 51 plats dals menus da mezdi da 1'370 restorants svizzers dals ultims 30 dis. Mintga restorant quinta ina giada per plat, cun la mediana da ses pretschs per quest plat.

Plat il pli char (mediana)

CHF 28.90

Steak e grill · 473 restorants

Plat il pli bunmartgà (mediana)

CHF 12.50

Suppa · 119 restorants

Plats en l'index

51

mintgin en almain 50 restorants

Pretschs tenor plat

Punct = mediana dals restorants, travetta = mesadad centrala dals restorants (25avel-75avel percentil). Part = restorants ch'han purschì il plat almain ina giada a mezdi.

Ils ultims 30 dis · stadi October 30, 2026

PlatInterval (CHF)MedianaRestorantsPart
Steak e grill Steak e grill: Median 28.90, p25-p75 24.00-38.00, 95% CI 28.00-29.50, n=473 CHF 28.90 473 35%
Tatar e carpaccio Tatar e carpaccio: Median 28.50, p25-p75 24.85-32.98, 95% CI 27.00-29.50, n=126 CHF 28.50 126 9%
Dadens Dadens: Median 28.50, p25-p75 23.00-34.50, 95% CI 25.00-30.50, n=93 CHF 28.50 93 7%
Plätzli natira Plätzli natira: Median 26.00, p25-p75 23.00-29.50, 95% CI 25.50-27.50, n=189 CHF 26.00 189 14%
Cordon bleu Cordon bleu: Median 25.25, p25-p75 20.90-30.50, 95% CI 24.50-26.50, n=256 CHF 25.25 256 19%
Filet da pesch Filet da pesch: Median 25.00, p25-p75 21.50-30.88, 95% CI 24.50-25.50, n=570 CHF 25.00 570 42%
Fritgs da mar Fritgs da mar: Median 25.00, p25-p75 22.00-31.38, 95% CI 24.50-26.10, n=162 CHF 25.00 162 12%
Taglier fitness Taglier fitness: Median 24.50, p25-p75 20.75-26.88, 95% CI 22.50-26.00, n=54 CHF 24.50 54 4%
Geschnetzeltes Geschnetzeltes: Median 24.00, p25-p75 19.50-29.50, 95% CI 23.50-25.00, n=455 CHF 24.00 455 33%
Schnitzel Schnitzel: Median 24.00, p25-p75 20.50-26.88, 95% CI 23.50-24.00, n=342 CHF 24.00 342 25%
Brassà Brassà: Median 24.00, p25-p75 20.00-26.50, 95% CI 23.00-24.50, n=333 CHF 24.00 333 24%
Pulaster Pulaster: Median 24.00, p25-p75 20.00-29.00, 95% CI 23.50-25.00, n=246 CHF 24.00 246 18%
Saltimbocca e piccata Saltimbocca e piccata: Median 24.00, p25-p75 21.00-26.00, 95% CI 23.50-24.50, n=166 CHF 24.00 166 12%
Ragout Ragout: Median 23.77, p25-p75 19.50-28.50, 95% CI 23.00-24.50, n=476 CHF 23.78 476 35%
Pesch fritg Pesch fritg: Median 23.50, p25-p75 20.00-26.50, 95% CI 23.00-24.50, n=240 CHF 23.50 240 18%
Burger Burger: Median 23.50, p25-p75 20.50-26.73, 95% CI 23.00-23.50, n=234 CHF 23.50 234 17%
Charn cotga Charn cotga: Median 23.00, p25-p75 19.50-26.00, 95% CI 21.50-24.00, n=107 CHF 23.00 107 8%
Taglier fraid Taglier fraid: Median 23.00, p25-p75 16.00-26.50, 95% CI 18.50-24.00, n=60 CHF 23.00 60 4%
Plat d'ovs Plat d'ovs: Median 22.50, p25-p75 19.00-24.13, 95% CI 20.50-23.00, n=68 CHF 22.50 68 5%
Risotto Risotto: Median 22.00, p25-p75 19.00-24.98, 95% CI 21.00-22.50, n=318 CHF 22.00 318 23%
Taglier da salata Taglier da salata: Median 22.00, p25-p75 18.50-24.00, 95% CI 21.00-22.50, n=239 CHF 22.00 239 17%
Gratin Gratin: Median 21.95, p25-p75 16.00-24.00, 95% CI 18.90-23.00, n=72 CHF 21.95 72 5%
Pasta Pasta: Median 21.50, p25-p75 18.50-24.50, 95% CI 21.00-22.00, n=640 CHF 21.50 640 47%
Ballas da charn Ballas da charn: Median 21.50, p25-p75 18.00-24.55, 95% CI 20.50-22.50, n=287 CHF 21.50 287 21%
Liongia Liongia: Median 21.50, p25-p75 18.95-24.25, 95% CI 20.00-22.00, n=271 CHF 21.50 271 20%
Hackbraten Hackbraten: Median 21.50, p25-p75 18.00-24.57, 95% CI 20.50-22.50, n=214 CHF 21.50 214 16%
Pastetli Pastetli: Median 21.50, p25-p75 19.75-24.80, 95% CI 21.00-23.20, n=99 CHF 21.50 99 7%
Polenta Polenta: Median 21.50, p25-p75 18.75-24.00, 95% CI 20.00-23.50, n=51 CHF 21.50 51 4%
Ravioli e tortellini Ravioli e tortellini: Median 21.00, p25-p75 18.50-24.50, 95% CI 20.50-22.00, n=357 CHF 21.00 357 26%
Gnocchi Gnocchi: Median 21.00, p25-p75 18.50-23.50, 95% CI 20.50-21.50, n=239 CHF 21.00 239 17%
Spätzli Spätzli: Median 21.00, p25-p75 18.13-23.50, 95% CI 20.00-22.00, n=198 CHF 21.00 198 14%
Curry Curry: Median 20.85, p25-p75 17.79-24.00, 95% CI 19.90-21.50, n=410 CHF 20.85 410 30%
Plat da verdura Plat da verdura: Median 20.50, p25-p75 18.50-24.00, 95% CI 19.90-22.00, n=263 CHF 20.50 263 19%
Pizza Pizza: Median 20.50, p25-p75 19.50-23.50, 95% CI 19.90-21.50, n=166 CHF 20.50 166 12%
Rösti Rösti: Median 20.50, p25-p75 18.50-23.00, 95% CI 19.50-21.50, n=97 CHF 20.50 97 7%
Bowl Bowl: Median 20.20, p25-p75 16.90-24.00, 95% CI 18.90-22.90, n=76 CHF 20.20 76 6%
Lasagnas e pasta gratinada Lasagnas e pasta gratinada: Median 20.00, p25-p75 17.90-23.00, 95% CI 19.90-21.00, n=258 CHF 20.00 258 19%
Nudels asiatics Nudels asiatics: Median 20.00, p25-p75 17.50-23.00, 95% CI 19.00-20.50, n=146 CHF 20.00 146 11%
Sandwich Sandwich: Median 20.00, p25-p75 13.90-22.00, 95% CI 18.50-20.00, n=117 CHF 20.00 117 9%
Ris brassà Ris brassà: Median 20.00, p25-p75 17.02-22.50, 95% CI 19.50-21.50, n=67 CHF 20.00 67 5%
Plat da chaschiel Plat da chaschiel: Median 20.00, p25-p75 18.50-24.00, 95% CI 19.00-22.50, n=61 CHF 20.00 61 4%
Plätzli vegetarian Plätzli vegetarian: Median 19.80, p25-p75 17.00-23.00, 95% CI 18.80-21.00, n=105 CHF 19.80 105 8%
Maccaruns alpins Maccaruns alpins: Median 19.50, p25-p75 17.00-23.00, 95% CI 18.50-20.00, n=165 CHF 19.50 165 12%
Plat dal wok Plat dal wok: Median 19.50, p25-p75 18.00-23.00, 95% CI 19.00-21.00, n=126 CHF 19.50 126 9%
Fritgs Fritgs: Median 19.50, p25-p75 17.50-22.85, 95% CI 19.50-20.00, n=116 CHF 19.50 116 8%
Wrap e burrito Wrap e burrito: Median 19.50, p25-p75 18.50-20.50, 95% CI 19.50-19.50, n=51 CHF 19.50 51 4%
Tuorta salada Tuorta salada: Median 19.00, p25-p75 16.00-21.93, 95% CI 18.00-19.50, n=100 CHF 19.00 100 7%
Specialitad grischuna Specialitad grischuna: Median 19.00, p25-p75 18.00-23.00, 95% CI 18.50-21.50, n=69 CHF 19.00 69 5%
Dumplings Dumplings: Median 19.00, p25-p75 18.50-23.50, 95% CI 18.50-21.00, n=65 CHF 19.00 65 5%
Salata verda Salata verda: Median 14.00, p25-p75 12.50-19.13, 95% CI 13.00-15.50, n=72 CHF 14.00 72 5%
Suppa Suppa: Median 12.50, p25-p75 10.50-15.75, 95% CI 12.00-13.50, n=119 CHF 12.50 119 9%

Metodica

La basa èn ils menus da mezdi che restorants svizzers publitgeschan sin lur websites e che Lunchmenu.ch rimna mintga di: mo restorants verifitgads en Svizra, pretschs en CHF tranter 10 e 100 francs, menus per tut ils giasts, ils ultims 30 dis.

Mintga plat principal vegn classifitgà da noss agen sistem da classificaziun tenor tip da plat, ingredienza principala, dieta e cuschina, cun leger il num dal plat ensemen cun il titel dal menu. En la statistica entran mo classificaziuns univocas; cas incerts, buffets e plats senza num real sco «Menu 1» restan ordaifer. La statistica cumpara mo, sch'almain 95% dals plats principals èn classifitgads.

Mintga restorant quinta per plat exactamain ina giada: cun la mediana da ses pretschs per quest plat. La valur d'in plat è la mediana da questas valurs; l'interval mussa il 25avel ed il 75avel percentil. In plat cumpara a partir da 50 restorants.

Liber d'utilisar cun indicaziun da la funtauna: «Funtauna: Lunchmenu.ch» cun colliaziun sin questa pagina.