Pasta: il plat da mezdi il pli frequent - mediana da las medianas dals restorants
CHF 21.50
La mesadad centrala dals restorants dumonda CHF 18.50 fin CHF 24.50 · 640 restorants (47% dals restorants cun menu da mezdi)
Quant custa in cordon bleu, in schnitzel u in curry a mezdi? L'index cumpareglia 51 plats dals menus da mezdi da 1'370 restorants svizzers dals ultims 30 dis. Mintga restorant quinta ina giada per plat, cun la mediana da ses pretschs per quest plat.
Plat il pli char (mediana)
CHF 28.90
Steak e grill · 473 restorants
Plat il pli bunmartgà (mediana)
CHF 12.50
Suppa · 119 restorants
Plats en l'index
51
mintgin en almain 50 restorants
Punct = mediana dals restorants, travetta = mesadad centrala dals restorants (25avel-75avel percentil). Part = restorants ch'han purschì il plat almain ina giada a mezdi.
Ils ultims 30 dis · stadi October 30, 2026
| Plat | Interval (CHF) | Mediana | Restorants | Part |
|---|---|---|---|---|
| Steak e grill | CHF 28.90 | 473 | 35% | |
| Tatar e carpaccio | CHF 28.50 | 126 | 9% | |
| Dadens | CHF 28.50 | 93 | 7% | |
| Plätzli natira | CHF 26.00 | 189 | 14% | |
| Cordon bleu | CHF 25.25 | 256 | 19% | |
| Filet da pesch | CHF 25.00 | 570 | 42% | |
| Fritgs da mar | CHF 25.00 | 162 | 12% | |
| Taglier fitness | CHF 24.50 | 54 | 4% | |
| Geschnetzeltes | CHF 24.00 | 455 | 33% | |
| Schnitzel | CHF 24.00 | 342 | 25% | |
| Brassà | CHF 24.00 | 333 | 24% | |
| Pulaster | CHF 24.00 | 246 | 18% | |
| Saltimbocca e piccata | CHF 24.00 | 166 | 12% | |
| Ragout | CHF 23.78 | 476 | 35% | |
| Pesch fritg | CHF 23.50 | 240 | 18% | |
| Burger | CHF 23.50 | 234 | 17% | |
| Charn cotga | CHF 23.00 | 107 | 8% | |
| Taglier fraid | CHF 23.00 | 60 | 4% | |
| Plat d'ovs | CHF 22.50 | 68 | 5% | |
| Risotto | CHF 22.00 | 318 | 23% | |
| Taglier da salata | CHF 22.00 | 239 | 17% | |
| Gratin | CHF 21.95 | 72 | 5% | |
| Pasta | CHF 21.50 | 640 | 47% | |
| Ballas da charn | CHF 21.50 | 287 | 21% | |
| Liongia | CHF 21.50 | 271 | 20% | |
| Hackbraten | CHF 21.50 | 214 | 16% | |
| Pastetli | CHF 21.50 | 99 | 7% | |
| Polenta | CHF 21.50 | 51 | 4% | |
| Ravioli e tortellini | CHF 21.00 | 357 | 26% | |
| Gnocchi | CHF 21.00 | 239 | 17% | |
| Spätzli | CHF 21.00 | 198 | 14% | |
| Curry | CHF 20.85 | 410 | 30% | |
| Plat da verdura | CHF 20.50 | 263 | 19% | |
| Pizza | CHF 20.50 | 166 | 12% | |
| Rösti | CHF 20.50 | 97 | 7% | |
| Bowl | CHF 20.20 | 76 | 6% | |
| Lasagnas e pasta gratinada | CHF 20.00 | 258 | 19% | |
| Nudels asiatics | CHF 20.00 | 146 | 11% | |
| Sandwich | CHF 20.00 | 117 | 9% | |
| Ris brassà | CHF 20.00 | 67 | 5% | |
| Plat da chaschiel | CHF 20.00 | 61 | 4% | |
| Plätzli vegetarian | CHF 19.80 | 105 | 8% | |
| Maccaruns alpins | CHF 19.50 | 165 | 12% | |
| Plat dal wok | CHF 19.50 | 126 | 9% | |
| Fritgs | CHF 19.50 | 116 | 8% | |
| Wrap e burrito | CHF 19.50 | 51 | 4% | |
| Tuorta salada | CHF 19.00 | 100 | 7% | |
| Specialitad grischuna | CHF 19.00 | 69 | 5% | |
| Dumplings | CHF 19.00 | 65 | 5% | |
| Salata verda | CHF 14.00 | 72 | 5% | |
| Suppa | CHF 12.50 | 119 | 9% |
La basa èn ils menus da mezdi che restorants svizzers publitgeschan sin lur websites e che Lunchmenu.ch rimna mintga di: mo restorants verifitgads en Svizra, pretschs en CHF tranter 10 e 100 francs, menus per tut ils giasts, ils ultims 30 dis.
Mintga plat principal vegn classifitgà da noss agen sistem da classificaziun tenor tip da plat, ingredienza principala, dieta e cuschina, cun leger il num dal plat ensemen cun il titel dal menu. En la statistica entran mo classificaziuns univocas; cas incerts, buffets e plats senza num real sco «Menu 1» restan ordaifer. La statistica cumpara mo, sch'almain 95% dals plats principals èn classifitgads.
Mintga restorant quinta per plat exactamain ina giada: cun la mediana da ses pretschs per quest plat. La valur d'in plat è la mediana da questas valurs; l'interval mussa il 25avel ed il 75avel percentil. In plat cumpara a partir da 50 restorants.
Liber d'utilisar cun indicaziun da la funtauna: «Funtauna: Lunchmenu.ch» cun colliaziun sin questa pagina.