Pasta: il piatto del pranzo più frequente - mediana delle mediane dei ristoranti
CHF 21.50
La metà centrale dei ristoranti chiede da CHF 18.50 a CHF 24.50 · 640 ristoranti (47% dei ristoranti con menu del giorno)
Quanto costa a pranzo un cordon bleu, una cotoletta o un curry? L'indice confronta 51 piatti dei menu del giorno di 1'370 ristoranti svizzeri negli ultimi 30 giorni. Ogni ristorante conta una volta per piatto, con la mediana dei suoi prezzi per quel piatto.
Piatto più caro (mediana)
CHF 28.90
Bistecca e grigliata · 473 ristoranti
Piatto più economico (mediana)
CHF 12.50
Zuppa · 119 ristoranti
Piatti nell'indice
51
ciascuno in almeno 50 ristoranti
Punto = mediana dei ristoranti, barra = metà centrale dei ristoranti (25°-75° percentile). Quota = ristoranti che hanno proposto il piatto almeno una volta a pranzo nel periodo.
Ultimi 30 giorni · stato al 30 ottobre 2026
| Piatto | Forbice (CHF) | Mediana | Ristoranti | Quota |
|---|---|---|---|---|
| Bistecca e grigliata | CHF 28.90 | 473 | 35% | |
| Tartare e carpaccio | CHF 28.50 | 126 | 9% | |
| Frattaglie | CHF 28.50 | 93 | 7% | |
| Scaloppina | CHF 26.00 | 189 | 14% | |
| Cordon bleu | CHF 25.25 | 256 | 19% | |
| Filetto di pesce | CHF 25.00 | 570 | 42% | |
| Frutti di mare | CHF 25.00 | 162 | 12% | |
| Piatto fitness | CHF 24.50 | 54 | 4% | |
| Sminuzzato | CHF 24.00 | 455 | 33% | |
| Cotoletta | CHF 24.00 | 342 | 25% | |
| Arrosto | CHF 24.00 | 333 | 24% | |
| Pollo e pollame | CHF 24.00 | 246 | 18% | |
| Saltimbocca e piccata | CHF 24.00 | 166 | 12% | |
| Spezzatino | CHF 23.78 | 476 | 35% | |
| Pesce fritto | CHF 23.50 | 240 | 18% | |
| Burger | CHF 23.50 | 234 | 17% | |
| Bollito | CHF 23.00 | 107 | 8% | |
| Tagliere | CHF 23.00 | 60 | 4% | |
| Piatto a base di uova | CHF 22.50 | 68 | 5% | |
| Risotto | CHF 22.00 | 318 | 23% | |
| Insalatona | CHF 22.00 | 239 | 17% | |
| Gratin | CHF 21.95 | 72 | 5% | |
| Pasta | CHF 21.50 | 640 | 47% | |
| Polpette | CHF 21.50 | 287 | 21% | |
| Salsiccia | CHF 21.50 | 271 | 20% | |
| Polpettone | CHF 21.50 | 214 | 16% | |
| Vol-au-vent | CHF 21.50 | 99 | 7% | |
| Polenta | CHF 21.50 | 51 | 4% | |
| Ravioli e tortellini | CHF 21.00 | 357 | 26% | |
| Gnocchi | CHF 21.00 | 239 | 17% | |
| Spätzli | CHF 21.00 | 198 | 14% | |
| Curry | CHF 20.85 | 410 | 30% | |
| Piatto di verdure | CHF 20.50 | 263 | 19% | |
| Pizza | CHF 20.50 | 166 | 12% | |
| Rösti | CHF 20.50 | 97 | 7% | |
| Bowl | CHF 20.20 | 76 | 6% | |
| Lasagne e pasta al forno | CHF 20.00 | 258 | 19% | |
| Noodle asiatici | CHF 20.00 | 146 | 11% | |
| Panino e toast | CHF 20.00 | 117 | 9% | |
| Riso saltato | CHF 20.00 | 67 | 5% | |
| Piatto al formaggio | CHF 20.00 | 61 | 4% | |
| Burger vegetale | CHF 19.80 | 105 | 8% | |
| Maccheroni dell'alpigiano | CHF 19.50 | 165 | 12% | |
| Piatto al wok | CHF 19.50 | 126 | 9% | |
| Fritti (nuggets, involtini) | CHF 19.50 | 116 | 8% | |
| Wrap e burrito | CHF 19.50 | 51 | 4% | |
| Quiche e torta salata | CHF 19.00 | 100 | 7% | |
| Specialità grigionese | CHF 19.00 | 69 | 5% | |
| Ravioli asiatici | CHF 19.00 | 65 | 5% | |
| Insalata verde | CHF 14.00 | 72 | 5% | |
| Zuppa | CHF 12.50 | 119 | 9% |
La base sono i menu del giorno che i ristoranti svizzeri pubblicano sui loro siti e che Lunchmenu.ch raccoglie ogni giorno: solo ristoranti verificati in Svizzera, prezzi in CHF tra 10 e 100 franchi, menu per tutti i clienti, ultimi 30 giorni.
Ogni piatto principale è classificato dal nostro sistema di classificazione proprietario per tipo di piatto, ingrediente principale, dieta e cucina, leggendo il nome del piatto insieme al titolo del menu. Nella statistica entrano solo le classificazioni univoche; casi incerti, buffet e piatti senza un vero nome come «Menu 1» restano esclusi. La statistica appare solo se almeno 95% dei piatti principali del periodo sono classificati.
Ogni ristorante conta una sola volta per piatto, con la mediana dei suoi prezzi per quel piatto. Il valore di un piatto è la mediana di questi valori; la forbice mostra il 25° e il 75° percentile. Un piatto appare da 50 ristoranti. Il prezzo è quello del menu; zuppa o insalata possono essere incluse a seconda del ristorante.
Uso libero citando la fonte: «Fonte: Lunchmenu.ch» con un link a questa pagina.