lunchmenu.ch

Indice dei piatti del pranzo: quanto costa un piatto a mezzogiorno

Pasta: il piatto del pranzo più frequente - mediana delle mediane dei ristoranti

CHF 21.50

La metà centrale dei ristoranti chiede da CHF 18.50 a CHF 24.50 · 640 ristoranti (47% dei ristoranti con menu del giorno)

Quanto costa a pranzo un cordon bleu, una cotoletta o un curry? L'indice confronta 51 piatti dei menu del giorno di 1'370 ristoranti svizzeri negli ultimi 30 giorni. Ogni ristorante conta una volta per piatto, con la mediana dei suoi prezzi per quel piatto.

Piatto più caro (mediana)

CHF 28.90

Bistecca e grigliata · 473 ristoranti

Piatto più economico (mediana)

CHF 12.50

Zuppa · 119 ristoranti

Piatti nell'indice

51

ciascuno in almeno 50 ristoranti

Prezzi per piatto

Punto = mediana dei ristoranti, barra = metà centrale dei ristoranti (25°-75° percentile). Quota = ristoranti che hanno proposto il piatto almeno una volta a pranzo nel periodo.

Ultimi 30 giorni · stato al 30 ottobre 2026

PiattoForbice (CHF)MedianaRistorantiQuota
Bistecca e grigliata Bistecca e grigliata: Median 28.90, p25-p75 24.00-38.00, 95% CI 28.00-29.50, n=473 CHF 28.90 473 35%
Tartare e carpaccio Tartare e carpaccio: Median 28.50, p25-p75 24.85-32.98, 95% CI 27.00-29.50, n=126 CHF 28.50 126 9%
Frattaglie Frattaglie: Median 28.50, p25-p75 23.00-34.50, 95% CI 25.00-30.50, n=93 CHF 28.50 93 7%
Scaloppina Scaloppina: Median 26.00, p25-p75 23.00-29.50, 95% CI 25.50-27.50, n=189 CHF 26.00 189 14%
Cordon bleu Cordon bleu: Median 25.25, p25-p75 20.90-30.50, 95% CI 24.50-26.50, n=256 CHF 25.25 256 19%
Filetto di pesce Filetto di pesce: Median 25.00, p25-p75 21.50-30.88, 95% CI 24.50-25.50, n=570 CHF 25.00 570 42%
Frutti di mare Frutti di mare: Median 25.00, p25-p75 22.00-31.38, 95% CI 24.50-26.10, n=162 CHF 25.00 162 12%
Piatto fitness Piatto fitness: Median 24.50, p25-p75 20.75-26.88, 95% CI 22.50-26.00, n=54 CHF 24.50 54 4%
Sminuzzato Sminuzzato: Median 24.00, p25-p75 19.50-29.50, 95% CI 23.50-25.00, n=455 CHF 24.00 455 33%
Cotoletta Cotoletta: Median 24.00, p25-p75 20.50-26.88, 95% CI 23.50-24.00, n=342 CHF 24.00 342 25%
Arrosto Arrosto: Median 24.00, p25-p75 20.00-26.50, 95% CI 23.00-24.50, n=333 CHF 24.00 333 24%
Pollo e pollame Pollo e pollame: Median 24.00, p25-p75 20.00-29.00, 95% CI 23.50-25.00, n=246 CHF 24.00 246 18%
Saltimbocca e piccata Saltimbocca e piccata: Median 24.00, p25-p75 21.00-26.00, 95% CI 23.50-24.50, n=166 CHF 24.00 166 12%
Spezzatino Spezzatino: Median 23.77, p25-p75 19.50-28.50, 95% CI 23.00-24.50, n=476 CHF 23.78 476 35%
Pesce fritto Pesce fritto: Median 23.50, p25-p75 20.00-26.50, 95% CI 23.00-24.50, n=240 CHF 23.50 240 18%
Burger Burger: Median 23.50, p25-p75 20.50-26.73, 95% CI 23.00-23.50, n=234 CHF 23.50 234 17%
Bollito Bollito: Median 23.00, p25-p75 19.50-26.00, 95% CI 21.50-24.00, n=107 CHF 23.00 107 8%
Tagliere Tagliere: Median 23.00, p25-p75 16.00-26.50, 95% CI 18.50-24.00, n=60 CHF 23.00 60 4%
Piatto a base di uova Piatto a base di uova: Median 22.50, p25-p75 19.00-24.13, 95% CI 20.50-23.00, n=68 CHF 22.50 68 5%
Risotto Risotto: Median 22.00, p25-p75 19.00-24.98, 95% CI 21.00-22.50, n=318 CHF 22.00 318 23%
Insalatona Insalatona: Median 22.00, p25-p75 18.50-24.00, 95% CI 21.00-22.50, n=239 CHF 22.00 239 17%
Gratin Gratin: Median 21.95, p25-p75 16.00-24.00, 95% CI 18.90-23.00, n=72 CHF 21.95 72 5%
Pasta Pasta: Median 21.50, p25-p75 18.50-24.50, 95% CI 21.00-22.00, n=640 CHF 21.50 640 47%
Polpette Polpette: Median 21.50, p25-p75 18.00-24.55, 95% CI 20.50-22.50, n=287 CHF 21.50 287 21%
Salsiccia Salsiccia: Median 21.50, p25-p75 18.95-24.25, 95% CI 20.00-22.00, n=271 CHF 21.50 271 20%
Polpettone Polpettone: Median 21.50, p25-p75 18.00-24.57, 95% CI 20.50-22.50, n=214 CHF 21.50 214 16%
Vol-au-vent Vol-au-vent: Median 21.50, p25-p75 19.75-24.80, 95% CI 21.00-23.20, n=99 CHF 21.50 99 7%
Polenta Polenta: Median 21.50, p25-p75 18.75-24.00, 95% CI 20.00-23.50, n=51 CHF 21.50 51 4%
Ravioli e tortellini Ravioli e tortellini: Median 21.00, p25-p75 18.50-24.50, 95% CI 20.50-22.00, n=357 CHF 21.00 357 26%
Gnocchi Gnocchi: Median 21.00, p25-p75 18.50-23.50, 95% CI 20.50-21.50, n=239 CHF 21.00 239 17%
Spätzli Spätzli: Median 21.00, p25-p75 18.13-23.50, 95% CI 20.00-22.00, n=198 CHF 21.00 198 14%
Curry Curry: Median 20.85, p25-p75 17.79-24.00, 95% CI 19.90-21.50, n=410 CHF 20.85 410 30%
Piatto di verdure Piatto di verdure: Median 20.50, p25-p75 18.50-24.00, 95% CI 19.90-22.00, n=263 CHF 20.50 263 19%
Pizza Pizza: Median 20.50, p25-p75 19.50-23.50, 95% CI 19.90-21.50, n=166 CHF 20.50 166 12%
Rösti Rösti: Median 20.50, p25-p75 18.50-23.00, 95% CI 19.50-21.50, n=97 CHF 20.50 97 7%
Bowl Bowl: Median 20.20, p25-p75 16.90-24.00, 95% CI 18.90-22.90, n=76 CHF 20.20 76 6%
Lasagne e pasta al forno Lasagne e pasta al forno: Median 20.00, p25-p75 17.90-23.00, 95% CI 19.90-21.00, n=258 CHF 20.00 258 19%
Noodle asiatici Noodle asiatici: Median 20.00, p25-p75 17.50-23.00, 95% CI 19.00-20.50, n=146 CHF 20.00 146 11%
Panino e toast Panino e toast: Median 20.00, p25-p75 13.90-22.00, 95% CI 18.50-20.00, n=117 CHF 20.00 117 9%
Riso saltato Riso saltato: Median 20.00, p25-p75 17.02-22.50, 95% CI 19.50-21.50, n=67 CHF 20.00 67 5%
Piatto al formaggio Piatto al formaggio: Median 20.00, p25-p75 18.50-24.00, 95% CI 19.00-22.50, n=61 CHF 20.00 61 4%
Burger vegetale Burger vegetale: Median 19.80, p25-p75 17.00-23.00, 95% CI 18.80-21.00, n=105 CHF 19.80 105 8%
Maccheroni dell'alpigiano Maccheroni dell'alpigiano: Median 19.50, p25-p75 17.00-23.00, 95% CI 18.50-20.00, n=165 CHF 19.50 165 12%
Piatto al wok Piatto al wok: Median 19.50, p25-p75 18.00-23.00, 95% CI 19.00-21.00, n=126 CHF 19.50 126 9%
Fritti (nuggets, involtini) Fritti (nuggets, involtini): Median 19.50, p25-p75 17.50-22.85, 95% CI 19.50-20.00, n=116 CHF 19.50 116 8%
Wrap e burrito Wrap e burrito: Median 19.50, p25-p75 18.50-20.50, 95% CI 19.50-19.50, n=51 CHF 19.50 51 4%
Quiche e torta salata Quiche e torta salata: Median 19.00, p25-p75 16.00-21.93, 95% CI 18.00-19.50, n=100 CHF 19.00 100 7%
Specialità grigionese Specialità grigionese: Median 19.00, p25-p75 18.00-23.00, 95% CI 18.50-21.50, n=69 CHF 19.00 69 5%
Ravioli asiatici Ravioli asiatici: Median 19.00, p25-p75 18.50-23.50, 95% CI 18.50-21.00, n=65 CHF 19.00 65 5%
Insalata verde Insalata verde: Median 14.00, p25-p75 12.50-19.13, 95% CI 13.00-15.50, n=72 CHF 14.00 72 5%
Zuppa Zuppa: Median 12.50, p25-p75 10.50-15.75, 95% CI 12.00-13.50, n=119 CHF 12.50 119 9%

Metodologia

La base sono i menu del giorno che i ristoranti svizzeri pubblicano sui loro siti e che Lunchmenu.ch raccoglie ogni giorno: solo ristoranti verificati in Svizzera, prezzi in CHF tra 10 e 100 franchi, menu per tutti i clienti, ultimi 30 giorni.

Ogni piatto principale è classificato dal nostro sistema di classificazione proprietario per tipo di piatto, ingrediente principale, dieta e cucina, leggendo il nome del piatto insieme al titolo del menu. Nella statistica entrano solo le classificazioni univoche; casi incerti, buffet e piatti senza un vero nome come «Menu 1» restano esclusi. La statistica appare solo se almeno 95% dei piatti principali del periodo sono classificati.

Ogni ristorante conta una sola volta per piatto, con la mediana dei suoi prezzi per quel piatto. Il valore di un piatto è la mediana di questi valori; la forbice mostra il 25° e il 75° percentile. Un piatto appare da 50 ristoranti. Il prezzo è quello del menu; zuppa o insalata possono essere incluse a seconda del ristorante.

Uso libero citando la fonte: «Fonte: Lunchmenu.ch» con un link a questa pagina.